Vidutinės butų kainos Vilniuje pagal NT skelbimų statistiką. Kainos pateiktos pagal mikrorajoną ir butų statybos metus: nauja statyba – nuo 2000 metų, sena statyba – iki 2000 metų. Kainos pateiktos eurais už kvadratinį metrą.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Antakalnis (sena statyba) | 1699 | 1973 | 2599 | 2737 | 2889 |
Antakalnis (nauja statyba) | 2283 | 2625 | 3473 | 4048 | 3966 |
Baltupiai (sena statyba) | 1389 | 1534 | 2008 | 1974 | 2320 |
Baltupiai (nauja statyba) | 1843 | 2299 | 2989 | 3314 | 3531 |
Burbiškės (nauja statyba) | 2017 | 2296 | 2943 | 3497 | 3204 |
Fabijoniškės (sena statyba) | 1236 | 1532 | 1946 | 2097 | 2151 |
Fabijoniškės (nauja statyba) | 1660 | 1795 | 2419 | 2529 | 2499 |
Jeruzalė (sena statyba) | 1426 | 1637 | 2206 | 2332 | 2504 |
Jeruzalė (nauja statyba) | 1684 | 2002 | 1983 | 2623 | 2767 |
Justiniškės (sena statyba) | 1237 | 1474 | 1869 | 2076 | 2032 |
Justiniškės (nauja statyba) | 1528 | 1862 | 2295 | 2593 | 2660 |
Karoliniškės (sena statyba) | 1289 | 1474 | 1874 | 2032 | 2102 |
Karoliniškės (nauja statyba) | 1710 | 2246 | 2434 | 2761 | 3350 |
Lazdynai (sena statyba) | 1261 | 1552 | 1756 | 2007 | 2010 |
Lazdynai (nauja statyba) | 2056 | 2192 | 2372 | 2855 | 3186 |
Lazdynėliai (sena statyba) | 1201 | 1442 | 1898 | 2061 | 2235 |
Lazdynėliai (nauja statyba) | 1728 | 2135 | 2982 | 3171 | 3079 |
Markučiai (sena statyba) | 1577 | 1163 | 2114 | 1906 | 2425 |
Markučiai (nauja statyba) | 2141 | 2672 | 3684 | 3657 | 4130 |
Naujamiestis (sena statyba) | 1925 | 2580 | 2837 | 3019 | 3366 |
Naujamiestis (nauja statyba) | 2832 | 3226 | 4754 | 4167 | 4509 |
Naujininkai (sena statyba) | 1082 | 1554 | 1626 | 1879 | 2018 |
Naujininkai (nauja statyba) | 1755 | 2141 | 2452 | 3484 | 3213 |
Pašilaičiai (sena statyba) | 1236 | 1534 | 1795 | 2033 | 2067 |
Pašilaičiai (nauja statyba) | 1512 | 1821 | 2368 | 2553 | 2631 |
Pilaitė (sena statyba) | 1235 | 1301 | 2054 | 1956 | 1998 |
Pilaitė (nauja statyba) | 1633 | 1944 | 2672 | 2853 | 2970 |
Santariškės (sena statyba) | 1537 | 1843 | 1585 | 1743 | 2460 |
Santariškės (nauja statyba) | 1912 | 2002 | 2615 | 2851 | 3062 |
Senamiestis (sena statyba) | 2654 | 3099 | 3705 | 4065 | 4278 |
Senamiestis (nauja statyba) | 3419 | 4339 | 5343 | 5589 | 6307 |
Šeškinė (sena statyba) | 1350 | 1492 | 1990 | 2049 | 2209 |
Šeškinė (nauja statyba) | 2033 | 2172 | 3054 | 2800 | 3179 |
Šiaurės miestelis (sena statyba) | 1835 | 1876 | 2369 | 2588 | 2669 |
Šiaurės miestelis (nauja statyba) | 2056 | 2378 | 3067 | 3174 | 3294 |
Šnipiškės (sena statyba) | 1383 | 1911 | 2360 | 2444 | 2628 |
Šnipiškės (nauja statyba) | 2561 | 2923 | 4086 | 4269 | 4516 |
Užupis (sena statyba) | 2424 | 2657 | 3403 | 3538 | 3874 |
Užupis (nauja statyba) | 2812 | 3776 | 4563 | 5377 | 5592 |
Verkiai (sena statyba) | 980 | 1192 | 1139 | 1561 | 1292 |
Verkiai (nauja statyba) | 2655 | 2529 | 3221 | 3241 | 4009 |
Vilkpėdė (sena statyba) | 931 | 1275 | 1889 | 1861 | 2059 |
Vilkpėdė (nauja statyba) | 1842 | 2234 | 3042 | 3135 | 3971 |
Viršuliškės (sena statyba) | 1199 | 1487 | 1781 | 1973 | 2208 |
Viršuliškės (nauja statyba) | 1767 | 1953 | 2743 | 3174 | 3549 |
Žirmūnai (sena statyba) | 1590 | 1745 | 2313 | 2361 | 2570 |
Žirmūnai (nauja statyba) | 2303 | 2673 | 3878 | 3610 | 3774 |
Žvėrynas (sena statyba) | 2223 | 2606 | 3044 | 3500 | 3851 |
Žvėrynas (nauja statyba) | 3365 | 3573 | 4407 | 4345 | 4983 |
Kad būtų lengviau įvertinti butų kainas, žemiau pateikiame lentelę su orientacinėmis vidutinio dydžio buto (50 kv. metrų ploto) kainomis eurais.
Mikrorajonas | 2020-05 | 2021-05 | 2022-05 | 2023-05 | 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|
Antakalnis (sena statyba) | 84,950 | 98,650 | 129,950 | 136,850 | 144,450 |
Antakalnis (nauja statyba) | 114,150 | 131,250 | 173,650 | 202,400 | 198,300 |
Baltupiai (sena statyba) | 69,450 | 76,700 | 100,400 | 98,700 | 116,000 |
Baltupiai (nauja statyba) | 92,150 | 114,950 | 149,450 | 165,700 | 176,550 |
Burbiškės (nauja statyba) | 100,850 | 114,800 | 147,150 | 174,850 | 160,200 |
Fabijoniškės (sena statyba) | 61,800 | 76,600 | 97,300 | 104,850 | 107,550 |
Fabijoniškės (nauja statyba) | 83,000 | 89,750 | 120,950 | 126,450 | 124,950 |
Jeruzalė (sena statyba) | 71,300 | 81,850 | 110,300 | 116,600 | 125,200 |
Jeruzalė (nauja statyba) | 84,200 | 100,100 | 99,150 | 131,150 | 138,350 |
Justiniškės (sena statyba) | 61,850 | 73,700 | 93,450 | 103,800 | 101,600 |
Justiniškės (nauja statyba) | 76,400 | 93,100 | 114,750 | 129,650 | 133,000 |
Karoliniškės (sena statyba) | 64,450 | 73,700 | 93,700 | 101,600 | 105,100 |
Karoliniškės (nauja statyba) | 85,500 | 112,300 | 121,700 | 138,050 | 167,500 |
Lazdynai (sena statyba) | 63,050 | 77,600 | 87,800 | 100,350 | 100,500 |
Lazdynai (nauja statyba) | 102,800 | 109,600 | 118,600 | 142,750 | 159,300 |
Lazdynėliai (sena statyba) | 60,050 | 72,100 | 94,900 | 103,050 | 111,750 |
Lazdynėliai (nauja statyba) | 86,400 | 106,750 | 149,100 | 158,550 | 153,950 |
Markučiai (sena statyba) | 78,850 | 58,150 | 105,700 | 95,300 | 121,250 |
Markučiai (nauja statyba) | 107,050 | 133,600 | 184,200 | 182,850 | 206,500 |
Naujamiestis (sena statyba) | 96,250 | 129,000 | 141,850 | 150,950 | 168,300 |
Naujamiestis (nauja statyba) | 141,600 | 161,300 | 237,700 | 208,350 | 225,450 |
Naujininkai (sena statyba) | 54,100 | 77,700 | 81,300 | 93,950 | 100,900 |
Naujininkai (nauja statyba) | 87,750 | 107,050 | 122,600 | 174,200 | 160,650 |
Pašilaičiai (sena statyba) | 61,800 | 76,700 | 89,750 | 101,650 | 103,350 |
Pašilaičiai (nauja statyba) | 75,600 | 91,050 | 118,400 | 127,650 | 131,550 |
Pilaitė (sena statyba) | 61,750 | 65,050 | 102,700 | 97,800 | 99,900 |
Pilaitė (nauja statyba) | 81,650 | 97,200 | 133,600 | 142,650 | 148,500 |
Santariškės (sena statyba) | 76,850 | 92,150 | 79,250 | 87,150 | 123,000 |
Santariškės (nauja statyba) | 95,600 | 100,100 | 130,750 | 142,550 | 153,100 |
Senamiestis (sena statyba) | 132,700 | 154,950 | 185,250 | 203,250 | 213,900 |
Senamiestis (nauja statyba) | 170,950 | 216,950 | 267,150 | 279,450 | 315,350 |
Šeškinė (sena statyba) | 67,500 | 74,600 | 99,500 | 102,450 | 110,450 |
Šeškinė (nauja statyba) | 101,650 | 108,600 | 152,700 | 140,000 | 158,950 |
Šiaurės miestelis (sena statyba) | 91,750 | 93,800 | 118,450 | 129,400 | 133,450 |
Šiaurės miestelis (nauja statyba) | 102,800 | 118,900 | 153,350 | 158,700 | 164,700 |
Šnipiškės (sena statyba) | 69,150 | 95,550 | 118,000 | 122,200 | 131,400 |
Šnipiškės (nauja statyba) | 128,050 | 146,150 | 204,300 | 213,450 | 225,800 |
Užupis (sena statyba) | 121,200 | 132,850 | 170,150 | 176,900 | 193,700 |
Užupis (nauja statyba) | 140,600 | 188,800 | 228,150 | 268,850 | 279,600 |
Verkiai (sena statyba) | 49,000 | 59,600 | 56,950 | 78,050 | 64,600 |
Verkiai (nauja statyba) | 132,750 | 126,450 | 161,050 | 162,050 | 200,450 |
Vilkpėdė (sena statyba) | 46,550 | 63,750 | 94,450 | 93,050 | 102,950 |
Vilkpėdė (nauja statyba) | 92,100 | 111,700 | 152,100 | 156,750 | 198,550 |
Viršuliškės (sena statyba) | 59,950 | 74,350 | 89,050 | 98,650 | 110,400 |
Viršuliškės (nauja statyba) | 88,350 | 97,650 | 137,150 | 158,700 | 177,450 |
Žirmūnai (sena statyba) | 79,500 | 87,250 | 115,650 | 118,050 | 128,500 |
Žirmūnai (nauja statyba) | 115,150 | 133,650 | 193,900 | 180,500 | 188,700 |
Žvėrynas (sena statyba) | 111,150 | 130,300 | 152,200 | 175,000 | 192,550 |
Žvėrynas (nauja statyba) | 168,250 | 178,650 | 220,350 | 217,250 | 249,150 |
Šaltinis: aruodas.lt
KEELEAD L09 Pro telefono stabilizatorius
Kaina: €39
Profesionalus telefono stabilizatorius, laikiklis ir trikojis su nuotoliniu valdymu ir LED apšvietimu.
Naujausi įrašai