Uzbekistanas arba Uzbekija – valstybė Vidurinėje Azijoje. Vakaruose ir šiaurėje ribojasi su Kazachstanu, rytuose – su Kirgizija ir Tadžikija, pietryčiuose – su Afganistanu, pietvakariuose – su Turkmėnija. Šalies sostinė ir didžiausias miestas – Taškentas.
Daugiau info: Wikipedia
Uzbekistano regionai
Uzbekistano žemėlapis
[leaflet-map address="Uzbekistan" zoom=6]Uzbekistano BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 18.6 |
| 2001 | 16.3 |
| 2002 | 12.8 |
| 2003 | 11.2 |
| 2004 | 12.1 |
| 2005 | 14.4 |
| 2006 | 17 |
| 2007 | 20.4 |
| 2008 | 24.4 |
| 2009 | 30.1 |
| 2010 | 37.5 |
| 2011 | 43.3 |
| 2012 | 52.5 |
| 2013 | 55.1 |
| 2014 | 60.8 |
| 2015 | 77.2 |
| 2016 | 77.4 |
| 2017 | 55 |
| 2018 | 44.7 |
| 2019 | 53.8 |
| 2020 | 52.8 |
| 2021 | 58.8 |
| 2022 | 76.3 |
Uzbekistano gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 8.4 |
| 1965 | 10.1 |
| 1970 | 12 |
| 1975 | 13.9 |
| 1980 | 15.9 |
| 1985 | 18.1 |
| 1990 | 20.5 |
| 1995 | 22.7 |
| 2000 | 24.5 |
| 2005 | 26 |
| 2010 | 28 |
| 2015 | 31 |
| 2020 | 33.9 |















































