Ukraina – didžiausia Europos valstybė (neskaitant Rusijos), išsidėsčiusi Rytų Europoje. Pietuose ribojasi su Juodąja jūra, rytuose su Rusija, šiaurėje – Baltarusija, vakaruose – Vengrija, Lenkija ir Slovakija, o pietvakariuose – Rumunija ir Moldova.
Daugiau info: Wikipedia
Ukrainos regionai
Ukrainos žemėlapis
[leaflet-map address="Ukraina" zoom=5]Ukrainos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 35 |
| 2001 | 42.3 |
| 2002 | 44.8 |
| 2003 | 44.3 |
| 2004 | 52.1 |
| 2005 | 69.1 |
| 2006 | 85.8 |
| 2007 | 104.5 |
| 2008 | 123.3 |
| 2009 | 84 |
| 2010 | 102.5 |
| 2011 | 117.2 |
| 2012 | 136.7 |
| 2013 | 138 |
| 2014 | 100.4 |
| 2015 | 81.9 |
| 2016 | 84.4 |
| 2017 | 99.3 |
| 2018 | 110.8 |
| 2019 | 137.5 |
| 2020 | 137.2 |
| 2021 | 169.1 |
| 2022 | 152.7 |
Ukrainos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 42.8 |
| 1965 | 45.4 |
| 1970 | 47.3 |
| 1975 | 48.9 |
| 1980 | 50 |
| 1985 | 50.9 |
| 1990 | 51.9 |
| 1995 | 50.9 |
| 2000 | 48.7 |
| 2005 | 46.7 |
| 2010 | 45.6 |
| 2015 | 42.6 |
| 2020 | 41.4 |
















































