Ugandos Respublika (Uganda) – valstybė Centrinėje Afrikoje. Ribojasi su Kenija rytuose, Pietų Sudanu šiaurėje, Kongo Demokratine Respublika vakaruose, Ruanda pietvakariuose ir Tanzanija pietuose.
Daugiau info: Wikipedia
Ugandos regionai
Ugandos žemėlapis
[leaflet-map address="Uganda" zoom=7]Ugandos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 8.4 |
| 2001 | 8.7 |
| 2002 | 8.9 |
| 2003 | 7.7 |
| 2004 | 8.6 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 11.2 |
| 2007 | 12.8 |
| 2008 | 15.2 |
| 2009 | 17.3 |
| 2010 | 18.6 |
| 2011 | 19.8 |
| 2012 | 24.1 |
| 2013 | 24.3 |
| 2014 | 24.9 |
| 2015 | 24.9 |
| 2016 | 26.7 |
| 2017 | 27.8 |
| 2018 | 28.9 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 32.9 |
| 2021 | 36.3 |
| 2022 | 34.7 |
Ugandos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 7.6 |
| 1965 | 8.8 |
| 1970 | 10.3 |
| 1975 | 11.7 |
| 1980 | 11.3 |
| 1985 | 13.2 |
| 1990 | 15.8 |
| 1995 | 18.6 |
| 2000 | 21.8 |
| 2005 | 25.8 |
| 2010 | 30.5 |
| 2015 | 35.5 |
| 2020 | 41.2 |

















































