Singapūras – miestas-valstybė, įsikūrusi saloje Pietryčių Azijoje.
Daugiau info: Wikipedia
Singapūro regionai
Singapūro žemėlapis
[leaflet-map address="Singapūras" zoom=9]Singapūro BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 104 |
| 2001 | 100.3 |
| 2002 | 97.9 |
| 2003 | 86.3 |
| 2004 | 92.5 |
| 2005 | 102.7 |
| 2006 | 118.4 |
| 2007 | 132 |
| 2008 | 131.7 |
| 2009 | 139.3 |
| 2010 | 180.7 |
| 2011 | 200.7 |
| 2012 | 229.5 |
| 2013 | 231.6 |
| 2014 | 236.9 |
| 2015 | 277.6 |
| 2016 | 288.3 |
| 2017 | 304 |
| 2018 | 319 |
| 2019 | 336.6 |
| 2020 | 305.3 |
| 2021 | 358.1 |
| 2022 | 442.9 |
Singapūro gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 1.6 |
| 1965 | 1.9 |
| 1970 | 2.1 |
| 1975 | 2.3 |
| 1980 | 2.4 |
| 1985 | 2.7 |
| 1990 | 3 |
| 1995 | 3.5 |
| 2000 | 4 |
| 2005 | 4.3 |
| 2010 | 5.1 |
| 2015 | 5.5 |
| 2020 | 5.7 |
















































