Rusija – federacinė transkontinentinė valstybė šiaurinėje Eurazijos dalyje. Tai didžiausia pagal plotą pasaulyje valstybė, besidriekianti nuo Baltijos jūros (Atlanto vandenyno) iki Ramiojo vandenyno. Šiaurės vakaruose ribojasi su Norvegija ir Suomija, vakaruose – su Estija, Latvija ir Baltarusija, pietvakariuose – su Ukraina, pietuose – su Gruzija, Azerbaidžanu ir Kazachstanu, pietryčiuose – su Kinija, Mongolija ir Šiaurės Korėja. Rusijos pusiau eksklavas Kaliningrado sritis šiaurėje ir rytuose ribojasi su Lietuva, pietuose – su Lenkija.
Daugiau info: Wikipedia
Rusijos regionai
Rusijos žemėlapis
[leaflet-map address="Rusija" zoom=3]Rusijos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 301.1 |
| 2001 | 366.8 |
| 2002 | 391.6 |
| 2003 | 408.1 |
| 2004 | 509.4 |
| 2005 | 656.9 |
| 2006 | 844.9 |
| 2007 | 1016.6 |
| 2008 | 1209.8 |
| 2009 | 938.7 |
| 2010 | 1230.9 |
| 2011 | 1470.6 |
| 2012 | 1704.6 |
| 2013 | 1723 |
| 2014 | 1541.8 |
| 2015 | 1222.7 |
| 2016 | 1157.3 |
| 2017 | 1394.8 |
| 2018 | 1399.1 |
| 2019 | 1514.6 |
| 2020 | 1303.9 |
| 2021 | 1551.8 |
| 2022 | 2116.7 |
Rusijos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 119.9 |
| 1965 | 126.7 |
| 1970 | 130.4 |
| 1975 | 134.2 |
| 1980 | 139 |
| 1985 | 143.9 |
| 1990 | 147.6 |
| 1995 | 148.3 |
| 2000 | 146.3 |
| 2005 | 142.8 |
| 2010 | 142.9 |
| 2015 | 146.5 |
| 2020 | 146.2 |















































