Paragvajus – valstybė centrinėje Pietų Amerikoje. Ribojasi su Argentina pietuose ir pietvakariuose, Brazilija šiaurės rytuose ir Bolivija šiaurės vakaruose.
Daugiau info: Wikipedia
Paragvajaus regionai
Paragvajaus žemėlapis
[leaflet-map address="Paragvajus" zoom=6]Paragvajaus BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 9.6 |
| 2001 | 9.5 |
| 2002 | 7.6 |
| 2003 | 6.8 |
| 2004 | 7.7 |
| 2005 | 8.6 |
| 2006 | 10.7 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 16.7 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 20.4 |
| 2011 | 24.2 |
| 2012 | 25.9 |
| 2013 | 29.1 |
| 2014 | 30.4 |
| 2015 | 32.6 |
| 2016 | 32.6 |
| 2017 | 34.5 |
| 2018 | 34 |
| 2019 | 33.9 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 33.8 |
| 2022 | 39.6 |
Paragvajaus gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 1.9 |
| 1965 | 2.1 |
| 1970 | 2.4 |
| 1975 | 2.7 |
| 1980 | 3.2 |
| 1985 | 3.7 |
| 1990 | 4.1 |
| 1995 | 4.8 |
| 2000 | 5.3 |
| 2005 | 5.8 |
| 2010 | 6.3 |
| 2015 | 6.8 |
| 2020 | 7.3 |
















































