Kosta Rika – valstybė Centrinėje Amerikoje, Šiaurės Amerikos žemyne. Ribojasi su Panama pietuose, Nikaragva šiaurėje, taip pat Karibų jūra rytuose ir Ramiuoju vandenynu vakaruose.
Daugiau info: Wikipedia
Kosta Rikos regionai
Kosta Rikos žemėlapis
[leaflet-map address="Kosta Rika" zoom=7]Kosta Rikos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 16.3 |
| 2001 | 17.8 |
| 2002 | 17.6 |
| 2003 | 15.3 |
| 2004 | 15 |
| 2005 | 16.1 |
| 2006 | 18.1 |
| 2007 | 19.6 |
| 2008 | 20.9 |
| 2009 | 22.1 |
| 2010 | 28.4 |
| 2011 | 30.7 |
| 2012 | 36.7 |
| 2013 | 38.4 |
| 2014 | 39.1 |
| 2015 | 50.9 |
| 2016 | 53.2 |
| 2017 | 53.6 |
| 2018 | 52.8 |
| 2019 | 57.5 |
| 2020 | 54.7 |
| 2021 | 54.6 |
| 2022 | 64.9 |
Kosta Rikos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 1.3 |
| 1965 | 1.6 |
| 1970 | 1.9 |
| 1975 | 2.1 |
| 1980 | 2.3 |
| 1985 | 2.7 |
| 1990 | 3.1 |
| 1995 | 3.5 |
| 2000 | 3.8 |
| 2005 | 4.2 |
| 2010 | 4.6 |
| 2015 | 4.9 |
| 2020 | 5.1 |
















































