Kiribačio Respublika (Kiribatis) – salų valstybė Ramiajame vandenyne, Okeanijoje. Per šios šalies teritoriją eina datos keitimosi linija.
Daugiau info: Wikipedia
Kiribačio regionai
Kiribačio žemėlapis
[leaflet-map address="Kiribatis" zoom=7]Kiribačio BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 0.1 |
| 2001 | 0.1 |
| 2002 | 0.1 |
| 2003 | 0.1 |
| 2004 | 0.1 |
| 2005 | 0.1 |
| 2006 | 0.1 |
| 2007 | 0.1 |
| 2008 | 0.1 |
| 2009 | 0.1 |
| 2010 | 0.1 |
| 2011 | 0.1 |
| 2012 | 0.1 |
| 2013 | 0.1 |
| 2014 | 0.1 |
| 2015 | 0.2 |
| 2016 | 0.2 |
| 2017 | 0.2 |
| 2018 | 0.2 |
| 2019 | 0.2 |
| 2020 | 0.2 |
| 2021 | 0.2 |
| 2022 | 0.2 |
Kiribačio gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 0 |
| 1965 | 0.1 |
| 1970 | 0.1 |
| 1975 | 0.1 |
| 1980 | 0.1 |
| 1985 | 0.1 |
| 1990 | 0.1 |
| 1995 | 0.1 |
| 2000 | 0.1 |
| 2005 | 0.1 |
| 2010 | 0.1 |
| 2015 | 0.1 |
| 2020 | 0.1 |

















































