Kenija – valstybė Rytų Afrikoje. Ribojasi su Etiopija, Somaliu, Pietų Sudanu, Tanzanija, Uganda ir Indijos vandenynu. Kenijos šalies pavadinimas kilo nuo Kenijos kalno, reiškiančio „baltas“. Kenijos kalno viršukalnė (5199 m virš jūros lygio) nuolat skendi baltuojančiuose debesyse.
Daugiau info: Wikipedia
Kenijos regionai
Kenijos žemėlapis
[leaflet-map address="Kenija" zoom=6]Kenijos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 19.7 |
| 2001 | 20.9 |
| 2002 | 20.1 |
| 2003 | 18.9 |
| 2004 | 18.3 |
| 2005 | 21.1 |
| 2006 | 23.6 |
| 2007 | 26.8 |
| 2008 | 27.9 |
| 2009 | 30.4 |
| 2010 | 34.2 |
| 2011 | 33.7 |
| 2012 | 43.9 |
| 2013 | 46.4 |
| 2014 | 51.4 |
| 2015 | 63.2 |
| 2016 | 67.6 |
| 2017 | 72.6 |
| 2018 | 78 |
| 2019 | 89.7 |
| 2020 | 88.2 |
| 2021 | 93.2 |
| 2022 | 107.7 |
Kenijos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 7.8 |
| 1965 | 9.4 |
| 1970 | 11.5 |
| 1975 | 13.7 |
| 1980 | 15.7 |
| 1985 | 18.7 |
| 1990 | 22 |
| 1995 | 25.5 |
| 2000 | 29.5 |
| 2005 | 33.8 |
| 2010 | 38.6 |
| 2015 | 43.3 |
| 2020 | 52 |
















































