Džibutis – valstybė Rytų Afrikoje. Ribojasi su Eritrėja šiaurėje, Etiopija vakaruose ir pietuose ir Somaliu pietryčiuose, taip pat su Raudonąja jūra ir Adeno įlanka.
Daugiau info: Wikipedia
Džibučio regionai
Džibučio žemėlapis
[leaflet-map address="Džibutis" zoom=7]Džibučio BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 0.8 |
| 2001 | 0.9 |
| 2002 | 0.9 |
| 2003 | 0.8 |
| 2004 | 0.8 |
| 2005 | 0.8 |
| 2006 | 0.9 |
| 2007 | 0.9 |
| 2008 | 0.9 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 1.2 |
| 2011 | 1.3 |
| 2012 | 1.5 |
| 2013 | 1.5 |
| 2014 | 1.7 |
| 2015 | 2.2 |
| 2016 | 2.4 |
| 2017 | 2.4 |
| 2018 | 2.5 |
| 2019 | 2.8 |
| 2020 | 2.8 |
| 2021 | 2.9 |
| 2022 | 3.3 |
Džibučio gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 0.1 |
| 1965 | 0.1 |
| 1970 | 0.1 |
| 1975 | 0.2 |
| 1980 | 0.3 |
| 1985 | 0.4 |
| 1990 | 0.6 |
| 1995 | 0.6 |
| 2000 | 0.7 |
| 2005 | 0.8 |
| 2010 | 0.8 |
| 2015 | 0.9 |
| 2020 | 1 |
















































