Dominikos Respublika – valstybė Karibų jūroje, Ispanjolos saloje. Ribojasi su Haičiu, užimančiu vakarinę salos pusę.
Daugiau info: Wikipedia
Dominikos Respublikos regionai
Dominikos Respublikos žemėlapis
[leaflet-map address="Dominikos Respublika" zoom=7]Dominikos Respublikos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 26.3 |
| 2001 | 28.6 |
| 2002 | 28.8 |
| 2003 | 19 |
| 2004 | 18.1 |
| 2005 | 28.9 |
| 2006 | 30.3 |
| 2007 | 32.2 |
| 2008 | 32.8 |
| 2009 | 34.7 |
| 2010 | 40.6 |
| 2011 | 41.7 |
| 2012 | 47.3 |
| 2013 | 47.3 |
| 2014 | 50.6 |
| 2015 | 64.2 |
| 2016 | 68.5 |
| 2017 | 70.9 |
| 2018 | 72.5 |
| 2019 | 79.5 |
| 2020 | 69.2 |
| 2021 | 79.8 |
| 2022 | 107.9 |
Dominikos Respublikos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 3.3 |
| 1965 | 3.9 |
| 1970 | 4.5 |
| 1975 | 5.1 |
| 1980 | 5.7 |
| 1985 | 6.4 |
| 1990 | 7.1 |
| 1995 | 7.8 |
| 2000 | 8.4 |
| 2005 | 9 |
| 2010 | 9.5 |
| 2015 | 10 |
| 2020 | 11 |
















































