Dominika – sala-valstybė, įsikūrusi Dominikos saloje Karibų jūroje.
Daugiau info: Wikipedia
Dominikos regionai
Dominikos žemėlapis
[leaflet-map address="Dominika" zoom=9]Dominikos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 0.4 |
| 2001 | 0.4 |
| 2002 | 0.4 |
| 2003 | 0.3 |
| 2004 | 0.3 |
| 2005 | 0.3 |
| 2006 | 0.3 |
| 2007 | 0.3 |
| 2008 | 0.3 |
| 2009 | 0.4 |
| 2010 | 0.4 |
| 2011 | 0.4 |
| 2012 | 0.4 |
| 2013 | 0.4 |
| 2014 | 0.4 |
| 2015 | 0.5 |
| 2016 | 0.5 |
| 2017 | 0.5 |
| 2018 | 0.5 |
| 2019 | 0.5 |
| 2020 | 0.4 |
| 2021 | 0.5 |
| 2022 | 0.6 |
Dominikos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 0.1 |
| 1965 | 0.1 |
| 1970 | 0.1 |
| 1975 | 0.1 |
| 1980 | 0.1 |
| 1985 | 0.1 |
| 1990 | 0.1 |
| 1995 | 0.1 |
| 2000 | 0.1 |
| 2005 | 0.1 |
| 2010 | 0.1 |
| 2015 | 0.1 |
| 2020 | 0.1 |
















































