Danija – valstybė Šiaurės Europoje, tarp Baltijos ir Šiaurės jūrų. Įsikūrusi Jutlandijos pusiasalyje ir aplinkinėse salose: Danijos salyne, Šiaurės Fryzų salose, Bornholme. Jutlandijos pietuose ribojasi su Vokietija (vienintelė sausumos siena – 68 km ilgio). Šalies sostinė ir didžiausias miestas – Kopenhaga.
Daugiau info: Wikipedia
Danijos regionai
Danijos žemėlapis
[leaflet-map address="Danija" zoom=7]Danijos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 178 |
| 2001 | 184 |
| 2002 | 189.8 |
| 2003 | 193.4 |
| 2004 | 202.4 |
| 2005 | 212.8 |
| 2006 | 225.5 |
| 2007 | 233.4 |
| 2008 | 241.6 |
| 2009 | 231.3 |
| 2010 | 243.2 |
| 2011 | 247.9 |
| 2012 | 254.6 |
| 2013 | 258.7 |
| 2014 | 265.8 |
| 2015 | 273 |
| 2016 | 283.1 |
| 2017 | 294.8 |
| 2018 | 302.3 |
| 2019 | 309.5 |
| 2020 | 311.4 |
| 2021 | 343 |
| 2022 | 380.6 |
Danijos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 4.6 |
| 1965 | 4.8 |
| 1970 | 5 |
| 1975 | 5.1 |
| 1980 | 5.1 |
| 1985 | 5.1 |
| 1990 | 5.1 |
| 1995 | 5.3 |
| 2000 | 5.3 |
| 2005 | 5.4 |
| 2010 | 5.6 |
| 2015 | 5.7 |
| 2020 | 5.8 |
















































