Bulgarija – valstybė Pietryčių Europoje, Balkanų pusiasalio rytuose. Šiaurėje ribojasi su Rumunija, vakaruose – su Serbija ir Šiaurės Makedonija, pietuose – su Graikija ir Turkija. Rytuose Bulgarija prieina prie Juodosios jūros. Bulgarija užima 110 994 km2 teritoriją ir yra šešiolikta pagal dydį Europos valstybė. Šalies sostinė ir didžiausias miestas – Sofija. Kiti didieji miestai yra Plovdivas, Varna ir Burgasas.
Daugiau info: Wikipedia
Bulgarijos regionai
Bulgarijos žemėlapis
[leaflet-map address="Bulgarija" zoom=7]Bulgarijos BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 14.4 |
| 2001 | 15.9 |
| 2002 | 17.5 |
| 2003 | 18.8 |
| 2004 | 21.1 |
| 2005 | 24 |
| 2006 | 27.4 |
| 2007 | 32.5 |
| 2008 | 37.2 |
| 2009 | 37.4 |
| 2010 | 38.3 |
| 2011 | 41.5 |
| 2012 | 42.3 |
| 2013 | 42.1 |
| 2014 | 43 |
| 2015 | 45.8 |
| 2016 | 48.8 |
| 2017 | 52.5 |
| 2018 | 56.2 |
| 2019 | 61.5 |
| 2020 | 61.6 |
| 2021 | 71.1 |
| 2022 | 85.8 |
Bulgarijos gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 7.9 |
| 1965 | 8.2 |
| 1970 | 8.5 |
| 1975 | 8.7 |
| 1980 | 8.9 |
| 1985 | 8.9 |
| 1990 | 8.7 |
| 1995 | 8.4 |
| 2000 | 8.1 |
| 2005 | 7.6 |
| 2010 | 7.4 |
| 2015 | 7.2 |
| 2020 | 6.9 |
















































