Barbadosas - valstybė-sala Vest Indijoje, Mažųjų Antilų salose tarp Karibų jūros ir Atlanto vandenyno.
Daugiau info: Wikipedia
Barbadoso regionai
Barbadoso žemėlapis
[leaflet-map address="Barbadosas" zoom=11]Barbadoso BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 3.3 |
| 2001 | 3.4 |
| 2002 | 3.3 |
| 2003 | 2.8 |
| 2004 | 2.8 |
| 2005 | 3.1 |
| 2006 | 3.4 |
| 2007 | 3.4 |
| 2008 | 3.3 |
| 2009 | 3.2 |
| 2010 | 3.4 |
| 2011 | 3.3 |
| 2012 | 3.6 |
| 2013 | 3.5 |
| 2014 | 3.5 |
| 2015 | 4.2 |
| 2016 | 4.4 |
| 2017 | 4.4 |
| 2018 | 4.3 |
| 2019 | 4.7 |
| 2020 | 4.1 |
| 2021 | 4.1 |
| 2022 | 5.4 |
Barbadoso gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 0.2 |
| 1965 | 0.2 |
| 1970 | 0.2 |
| 1975 | 0.2 |
| 1980 | 0.3 |
| 1985 | 0.3 |
| 1990 | 0.3 |
| 1995 | 0.3 |
| 2000 | 0.3 |
| 2005 | 0.3 |
| 2010 | 0.3 |
| 2015 | 0.3 |
| 2020 | 0.3 |
















































