Bangladešas – valstybė Pietų Azijoje, įsikūrusi rytinėje istorinio Bengalijos regiono dalyje. Ribojasi su Indija ir Mianmaru. Pietuose turi pakrantės juostą Bengalijos įlankoje. Nuo Butano ir Nepalo skiria siauras Siligurio koridorius, nuo Kinijos – į šiaurę esanti Sikimo valstija Indijoje. Šalies sostinė ir didžiausias miestas yra Daka; antrasis pagal dydį miestas yra Čitagongas, kuriame įsikūręs didžiausias šalies jūrų uostas.
Daugiau info: Wikipedia
Bangladešo regionai
Bangladešo žemėlapis
[leaflet-map address="Bangladešas" zoom=6]Bangladešo BVP (Milijardai EUR)
| Metai | BVP (mlrd. eur) |
|---|---|
| 2000 | 66.8 |
| 2001 | 69.8 |
| 2002 | 68.8 |
| 2003 | 63.5 |
| 2004 | 62.1 |
| 2005 | 63.9 |
| 2006 | 68.5 |
| 2007 | 69.6 |
| 2008 | 74.6 |
| 2009 | 88.1 |
| 2010 | 104.1 |
| 2011 | 110.7 |
| 2012 | 124.3 |
| 2013 | 135.3 |
| 2014 | 155.9 |
| 2015 | 210.6 |
| 2016 | 239.7 |
| 2017 | 260.1 |
| 2018 | 272 |
| 2019 | 313.7 |
| 2020 | 327.6 |
| 2021 | 351.7 |
| 2022 | 436.7 |
Bangladešo gyventojų skaičius (mln.)
| Metai | Gyventojų skaičius (mln.) |
|---|---|
| 1960 | 50.4 |
| 1965 | 58.5 |
| 1970 | 67.5 |
| 1975 | 74.7 |
| 1980 | 79.6 |
| 1985 | 90.8 |
| 1990 | 103.2 |
| 1995 | 115.2 |
| 2000 | 127.7 |
| 2005 | 139 |
| 2010 | 147.6 |
| 2015 | 156.3 |
| 2020 | 164.7 |
















































