Minimalus mėnesinis atlyginimas (neatskaičius darbuotojo mokesčių) 2024 m. antrąjį ketvirtį sudarė 924 Eur. ir, palyginti su 2023 m. antruoju ketvirčiu, išaugo 10%.
Minimalus atlyginimas ant popieriaus ir minimalus atlyginimas į rankas:
Metų ketvirtis | Minimalus atlyginimas (Bruto) | Minimalus atlyginimas (Neto) |
---|---|---|
2017K3 | 380 | 335 |
2017K4 | 380 | 335 |
2018K1 | 400 | 361 |
2018K2 | 400 | 361 |
2018K3 | 400 | 361 |
2018K4 | 400 | 361 |
2019K1 | 555 | 395 |
2019K2 | 555 | 395 |
2019K3 | 555 | 395 |
2019K4 | 555 | 395 |
2020K1 | 607 | 447 |
2020K2 | 607 | 447 |
2020K3 | 607 | 447 |
2020K4 | 607 | 447 |
2021K1 | 642 | 468 |
2021K2 | 642 | 468 |
2021K3 | 642 | 468 |
2021K4 | 642 | 468 |
2022K1 | 730 | 533.65 |
2022K2 | 730 | 533.65 |
2022K3 | 730 | 533.65 |
2022K4 | 730 | 533.65 |
2023K1 | 840 | 633 |
2023K2 | 840 | 633 |
2023K3 | 840 | 633 |
2023K4 | 840 | 633 |
2024K1 | 924 | 709 |
2024K2 | 924 | 709 |
Naujausi įrašai