Didžiausi Kinijos miestai pagal gyventojų skaičių: Šanchajus, Pekinas, Šendženas, Guangdžou, Čengdu.
| Nr. | Miestas | 2020 | 2010 | Pokytis % | Regionas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šanchajus | 21,909,814 | 20,217,748 | 8.37 | — |
| 2 | Pekinas | 18,960,744 | 16,704,306 | 13.51 | — |
| 3 | Šendženas | 17,444,609 | 10,358,381 | 68.41 | Guangdong |
| 4 | Guangdžou | 16,096,724 | 10,641,408 | 51.26 | Guangdong |
| 5 | Čengdu | 13,568,357 | 7,791,692 | 74.14 | Sičuanas |
| 6 | Tiandzinas | 11,052,404 | 9,528,277 | 16.00 | — |
| 7 | Uhanas | 10,494,879 | 7,541,527 | 39.16 | Hubei |
| 8 | Dongguanas | 9,644,871 | 7,271,322 | 32.64 | Guangdong |
| 9 | Čongčingas | 9,580,819 | 6,263,790 | 52.96 | — |
| 10 | Sianas | 9,392,938 | 5,403,052 | 73.85 | Shaanxi |
| 11 | Hangdžou | 9,236,032 | 5,849,537 | 57.89 | Džedziangas |
| 12 | Foshan | 9,042,509 | 6,771,895 | 33.53 | Guangdong |
| 13 | Nankinas | 7,519,814 | 5,827,888 | 29.03 | Dziangsu |
| 14 | Šenjangas | 7,026,358 | 5,718,232 | 22.88 | Liaoningas |
| 15 | Džengdžou | 6,461,013 | 3,677,032 | 75.71 | Henanas |
| 16 | Čingdao | 6,165,279 | 4,556,077 | 35.32 | Šandongas |
| 17 | Sudžou | 5,892,892 | 3,721,700 | 58.34 | Dziangsu |
| 18 | Džinanas | 5,648,162 | 3,641,562 | 55.10 | Šandongas |
| 19 | Čangša | 5,630,256 | 3,193,354 | 76.31 | Hunanas |
| 20 | Kunmingas | 5,273,144 | 3,385,363 | 55.76 | Yunnan |
| 21 | Harbinas | 5,242,897 | 4,596,313 | 14.07 | Heilongdziangas |
| 22 | Šidziadžuangas | 5,090,440 | 3,095,219 | 64.46 | Hebei |
| 23 | Hefėjus | 5,055,978 | 3,098,727 | 63.16 | Anhui |
| 24 | Dalianas | 4,913,879 | 3,902,467 | 25.92 | Liaoningas |
| 25 | Siamenas | 4,617,251 | 3,119,110 | 48.03 | Fudzianas |
| 26 | Nanning | 4,582,703 | 2,660,833 | 72.23 | Guangsi |
| 27 | Čangčunas | 4,557,356 | 3,411,209 | 33.60 | Jilin |
| 28 | Taijuanas | 4,303,673 | 3,154,157 | 36.44 | Šansi |
| 29 | Guiyang | 4,021,275 | 2,520,061 | 59.57 | Guidžou |
| 30 | Wuxi | 3,956,985 | 2,757,736 | 43.49 | Dziangsu |
| 31 | Ürümqi | 3,842,560 | 2,853,398 | 34.67 | Sindziangas |
| 32 | Zhongshan | 3,841,873 | 2,740,994 | 40.16 | Guangdong |
| 33 | Šantou | 3,838,900 | 3,644,017 | 5.35 | Guangdong |
| 34 | Ningbo | 3,731,203 | 2,583,073 | 44.45 | Džedziangas |
| 35 | Fudžou | 3,723,454 | 3,102,421 | 20.02 | Fudzianas |
| 36 | Nanchang | 3,518,975 | 2,614,380 | 34.60 | Jiangxi |
| 37 | Čangdžou | 3,187,315 | 2,257,376 | 41.20 | Dziangsu |
| 38 | Landžou | 3,012,577 | 2,438,595 | 23.54 | Gansu |
| 39 | Nantongas | 2,987,600 | 1,612,385 | 85.29 | Dziangsu |
| 40 | Huidžou | 2,900,113 | 1,807,858 | 60.42 | Guangdong |
| 41 | Siudžou | 2,845,552 | 2,214,795 | 28.48 | Dziangsu |
| 42 | Zibo | 2,750,312 | 2,261,717 | 21.60 | Šandongas |
| 43 | Linyi | 2,743,843 | 1,522,488 | 80.22 | Šandongas |
| 44 | Vendžou | 2,582,017 | 2,686,825 | -3.90 | Džedziangas |
| 45 | Tangšanas | 2,549,968 | 2,128,191 | 19.82 | Hebei |
| 46 | Hohohot | 2,373,399 | 1,497,110 | 58.53 | Vidinė Mongolija |
| 47 | Haikou | 2,349,239 | 1,517,410 | 54.82 | Hainanas |
| 48 | Šaoksingas | 2,333,080 | 1,725,726 | 35.19 | Džedziangas |
| 49 | Yantai | 2,311,885 | 1,797,861 | 28.59 | Šandongas |
| 50 | Luojangas | 2,230,661 | 1,584,463 | 40.78 | Henanas |
Šaltinis: Wikipedia
7 Pasaulio Stebuklų Viktorina
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai senuosius ir naujuosius pasaulio stebuklus. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. ...
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...







































