Geriausiai vertinami itališki restoranai Vilniuje ir Kaune. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra Ajo makaronai (Casa Della Pasta), Ucobas (Pomodoro), Piano Ozas (Vapiano), Sakra (Bonocosì), Altomondas (Fiorentino), Smagus šurmulys. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,3 mln. iki 4,1 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | Ucobas | 1.6 mln. | 65.2 tūkst. | 47 |
2 | Piano Ozas | 739.8 tūkst. | -30.1 tūkst. | 24 |
3 | Sakra | 487.4 tūkst. | -68.5 tūkst. | 18 |
4 | Altomondas | 414.3 tūkst. | -16.3 tūkst. | 12 |
5 | Torino | 80.6 tūkst. | -13.6 tūkst. | 0 |
Bendras (Top 10) | 3.4 mln. | -63.3 tūkst. | 101 |
Ucobas - Itališkos virtuvės restoranai.
Ucobas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Vilniaus g. 47, LT-01119 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 47 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,572 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,647,173 Eur. |
Pelnas: | 65,199 Eur. |
Piano Ozas - Vapiano restoranai
Piano Ozas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Ukmergės g. 219-1, LT-07152 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 24 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,066 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 739,759 Eur. |
Pelnas: | -30,125 Eur. |
Sakra - Bonocosì - itališkas restoranas vilniuje.
Sakra rekvizitai
Centrinė būstinė: | Ozo g. 18, LT-08243 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 18 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,174 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 487,391 Eur. |
Pelnas: | -68,513 Eur. |
Altomondas - Fiorentino restoranas. Itališki patiekalai, italų virtuvė.
Altomondas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,479 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 414,325 Eur. |
Pelnas: | -16,325 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darbuotojai |
---|---|---|---|---|
1 | Ajo makaronai | 4.1 mln. | 348.8 tūkst. | 116 |
2 | Smagus šurmulys | 309.5 tūkst. | -20.3 tūkst. | 12 |
Bendras (Top 10) | 4.5 mln. | 328.5 tūkst. | 128 |
Ajo makaronai - Casa Della Pasta restoranai
Ajo makaronai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Laisvės al. 27-1, LT-44311 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 116 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,271 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,144,978 Eur. |
Pelnas: | 348,775 Eur. |
Smagus šurmulys - itališkas restoranas.
Smagus šurmulys rekvizitai
Centrinė būstinė: | S. Daukanto g. 14-1, LT-44309 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,050 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 309,474 Eur. |
Pelnas: | -20,315 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: