Europos šalys pagal gyventojų skaičių 2023 metais.
# | Šalis | Gyventojų skaičius | Metinis pokytis (%) | Metinis pokytis | Migrantų skaičius | Vidutinis amžius |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusija | 144,444,359 | -0.19 % | -268,955 | -136,414 | 39 |
2 | Vokietija | 83,294,633 | -0.09 % | -75,210 | 155,751 | 45 |
3 | Jungtinė Karalystė | 67,736,802 | 0.34 % | 227,866 | 165,790 | 40 |
4 | Prancūzija | 64,756,584 | 0.20 % | 129,956 | 67,761 | 42 |
5 | Italija | 58,870,762 | -0.28 % | -166,712 | 58,496 | 48 |
6 | Ispanija | 47,519,628 | -0.08 % | -39,002 | 39,998 | 45 |
7 | Ukraina | 36,744,634 | -7.45 % | -2,957,105 | 1,784,718 | 45 |
8 | Lenkija | 41,026,067 | 2.93 % | 1,168,922 | -910,475 | 40 |
9 | Rumunija | 19,892,812 | 1.19 % | 233,545 | -254,616 | 41 |
10 | Olandija | 17,618,299 | 0.31 % | 54,285 | 29,998 | 42 |
11 | Belgija | 11,686,140 | 0.26 % | 30,210 | 23,999 | 41 |
12 | Graikija | 10,341,277 | -0.42 % | -43,694 | 5,000 | 45 |
13 | Čekija | 10,495,295 | 0.01 % | 1,309 | 22,011 | 43 |
14 | Portugalija | 10,247,605 | -0.23 % | -23,260 | 9,999 | 46 |
15 | Švedija | 10,612,086 | 0.59 % | 62,739 | 39,998 | 40 |
16 | Vengrija | 10,156,239 | 1.90 % | 188,931 | -156,677 | 42 |
17 | Baltarusija | 9,498,238 | -0.39 % | -36,716 | -4,282 | 41 |
18 | Austrija | 8,958,960 | 0.22 % | 19,343 | 19,999 | 43 |
19 | Šveicarija | 8,796,669 | 0.64 % | 56,197 | 39,998 | 42 |
20 | Serbija | 7,149,077 | -1.00 % | -72,288 | -9,999 | 43 |
21 | Bulgarija | 6,687,717 | -1.39 % | -94,236 | -4,800 | 45 |
22 | Danija | 5,910,913 | 0.49 % | 28,652 | 19,999 | 41 |
23 | Suomija | 5,545,475 | 0.09 % | 4,730 | 13,999 | 43 |
24 | Slovakija | 5,795,199 | 2.69 % | 151,746 | -112,067 | 40 |
25 | Norvegija | 5,474,360 | 0.74 % | 40,041 | 27,998 | 40 |
26 | Airija | 5,056,935 | 0.67 % | 33,826 | 9,999 | 38 |
27 | Kroatija | 4,008,617 | -0.54 % | -21,741 | -2,000 | 44 |
28 | Bosnija ir Hercegovina | 3,210,847 | -0.70 % | -22,679 | -500 | 42 |
29 | Moldavija | 3,435,931 | 4.98 % | 162,935 | -125,204 | 35 |
30 | Albanija | 2,832,439 | -0.35 % | -9,882 | -8,000 | 38 |
31 | Lietuva | 2,718,352 | -1.15 % | -31,703 | -13,128 | 44 |
32 | Šiaurės Makedonija | 2,085,679 | -0.38 % | -7,920 | -1,000 | 39 |
33 | Slovėnija | 2,119,675 | -0.01 % | -169 | 2,000 | 44 |
34 | Latvija | 1,830,211 | -1.10 % | -20,440 | -7,630 | 44 |
35 | Estija | 1,322,765 | -0.25 % | -3,297 | -1,000 | 42 |
36 | Juodkalnija | 626,485 | -0.10 % | -597 | -480 | 39 |
37 | Liuksemburgas | 654,768 | 1.11 % | 7,169 | 4,883 | 39 |
38 | Malta | 535,064 | 0.33 % | 1,778 | 850 | 40 |
39 | Islandija | 375,318 | 0.65 % | 2,419 | 380 | 36 |
40 | Andora | 80,088 | 0.33 % | 264 | 200 | 43 |
41 | Monakas | 36,297 | -0.47 % | -172 | 200 | 54 |
42 | San Marinas | 33,642 | -0.05 % | -18 | 100 | 47 |
43 | Vatikanas | 518 | 1.57 % | 8 | 0 |
Šaltinis: Worldometers
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...
Europos šalys. Atspėk kuri didesnė pagal plotą
Žaidimas – testas, apie Europos šalis. Atspėk kuri šalis didesnė pagal plotą. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos ...
Viktorina apie Italiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Italiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...