Išskyrus keletą išimčių, daugumoje Europos miestų gyventojų nėra labai daug. Taip yra iš dalies dėl to, kad kai kurios Europos šalys yra palyginti mažos, o kitose – keli dideli miestai, o ne viena didelė sostinė.
Stambulas (Turkijoje) ir Maskva (Rusijoje) yra neabejotinai didžiausi miestai Europos žemyne (nors kai kurie gali ginčytis, ar jie yra kultūriškai europietiški, ir nė vienas nėra Europos Sąjungos dalis). Stambule gyvena daugiau nei penkiolika milijonų gyventojų, o 2023 m. statistika rodo, kad didžiausiame Rusijos mieste dabar gyvena daugiau nei trylika milijonų gyventojų (Senkt Peterburgas taip pat patenka į penketuką, kuriame gyvena apie penkis milijonus gyventojų).
Tačiau šie miestai nėra tipiškos Europos sostinės, kurioms būdingas nuo vieno iki trijų milijonų gyventojų skaičius, kaip Roma (2,8 mln.), Paryžius (2,1 mln.) ar Viena (1,9 mln.).
Europos miestai pagal gyventojų skaičių:
Vieta | Miestas | Šalis | Miesto gyventojų skaičius | Miesto plotas | Gyventojų tankumas | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stambulas | Turkija | 15 907 951 | 2 576 km² | 2 977 žm./km² | 2022 m. gruodžio 31 d. |
2 | Maskva | Rusija | 13 104 177 | 2561,5 km² | 5 080 žm./km² | 2023 m. sausio 1 d. |
3 | Londonas | Jungtinė Karalystė | 9 002 488 | 1572 km² | 5 727 žm./km² | 2020 m. vid. |
4 | Sankt Peterburgas | Rusija | 5 384 342 | 1439 km² | 3 742 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
5 | Berlynas | Vokietija | 3 664 088 | 891,69 km² (iš bendro ploto 58,47 km² užima miesto vandens telkiniai) | 4 112 žm./km² | 2020 m. gruodžio 31 d. |
6 | Madridas | Ispanija | 3 223 334 | 604,45 km² | 5 333 žm./km² | 2018 m. sausio 1 d. |
7 | Kijevas | Ukraina | 2 950 800 | 835,58 km² | 3 531 žm./km² | 2019 m. gruodžio 1 d. |
8 | Roma | Italija | 2 783 809 | 1287,36 km² | 2 162 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
9 | Paryžius | Prancūzija | 2 140 526 | 105,40 km² | 20 309 žm./km² | 2019 m. sausio 1 d. |
10 | Minskas | Baltarusija | 2 020 600 | 348,84 km² | 5 792 žm./km² | 2020 m. sausio 1 d. |
11 | Viena | Austrija | 1 921 153 | 414,87 km² | 4 631 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
12 | Hamburgas | Vokietija | 1 852 478 | 755,22 km² | 2 453 žm./km² | 2020 m. gruodžio 31 d. |
13 | Bukareštas | Rumunija | 1 832 883 | 228 km² | 8 039 žm./km² | 2020 m. sausio 1 d. |
14 | Varšuva | Lenkija | 1 793 579 | 517,24 km² | 3 468 žm./km² | 2020 m birželio 30 d. |
15 | Budapeštas | Vengrija | 1 768 073 | 525,14 km² | 3 367 žm./km² | 2020 m. sausio 1 d. |
16 | Barselona | Ispanija | 1 664 182 | 101,35 km² | 16 420 žm./km² | 2020 m. sausio 1 d. |
17 | Miunchenas | Vokietija | 1 487 708 | 310,7 km² | 4 788 žm./km² | 2021 m. gruodžio 31 d. |
18 | Charkovas | Ukraina | 1 451 132 | 350,05 km² | 4 145 žm./km² | 2019 m. sausio 1 d. |
19 | Belgradas | Serbija | 1 397 939 | 362,05 km² | 3 861 žm./km² | 2019 spalio 31 d. |
20 | Milanas | Italija | 1 397 715 | 181,67 km² | 7 694 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
21 | Praha | Čekija | 1 324 277 | 496 km² | 2 670 žm./km² | 2020 m. sausio 1 d. |
22 | Kazanė | Rusija | 1 257 341 | 588,98 km² | 2 135 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
23 | Žemutinis Naugardas | Rusija | 1 244 254 | 410,68 km² | 3 030 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
24 | Sofija | Bulgarija | 1 238 438 | 492 km² | 2 517 žm./km² | 2017m. gruodžio 31 d. |
25 | Briuselis | Belgija | 1 219 970 | 161,38 km² | 7 560 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
26 | Samara | Rusija | 1 144 759 | 541,4 km² | 2 114 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
27 | Birmingamas | Jungtinė Karalystė | 1 140 525 | 267,8 km² | 4 259 žm./km² | 2020 m. vidurys |
28 | Rostovas prie Dono | Rusija | 1 137 704 | 348,5 km² | 3 265 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
29 | Ufa | Rusija | 1 125 933 | 707,9 km² | 1 591 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
30 | Kelnas | Vokietija | 1 083 498 | 405,15 km² | 2 674 žm./km² | 2020 m gruodžio 31 d. |
31 | Voronežas | Rusija | 1 050 602 | 596,51 km² | 1 761 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
32 | Permė | Rusija | 1 049 199 | 799,68 km² | 1 312 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
33 | Odesa | Ukraina | 1 015 826 | 236,9 km² | 4 288 žm./km² | 2021.01.01. |
34 | Volgogradas | Rusija | 1 004 763 | 859,353 km² | 1 169 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
35 | Dnipras | Ukraina | 980 948 | 409,718 km² | 2 394 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
36 | Stokholmas | Švedija | 975 819 | 187,16 km² | 5 214 žm./km² | 2021 m. birželio 30 d. |
37 | Krasnodaras | Rusija | 948 827 | 294,908 km² | 3 217 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
38 | Neapolis | Italija | 937 242 | 117,27 km² [37] | 7 992 žm./km² | 2021.08.31. |
39 | Doneckas | Ukraina | 905 364 | 343 km² | 2 640 žm./km² | 2021 m. |
40 | Amsterdamas | Nyderlandai | 871 873 | 165,76 km² (miesto vandens telkiniai: 53,56 km², bendras plotas: 219,32 km²) | 5 260 žm./km² ( sausumos plote ) | 2021.07.01. |
41 | Marselis | Prancūzija | 868 277 | 240,62 km² | 3 608 žm./km² | 2018.01.01. |
42 | Turinas | Italija | 842 612 | 130,01 km² | 6 481 žm./km² | 2021.08.31. |
43 | Saratovas | Rusija | 830 155 | 394 km² | 2 107 žm./km² | 2021 m. |
44 | Zagrebas | Kroatija | 802 338 | 641 km² | 1 252 žm./km² | 2018 m. |
45 | Valencija | Ispanija | 800 215 | 134,65 km² | 5 943 žm./km² | 2020 m. |
46 | Lidsas | Jungtinė Karalystė | 798 786 | 551,72 km² | 1 448 žm./km² | 2019 m. viduryje |
47 | Krokuva | Lenkija | 780 796 | 326,85 km² | 2 389 žm./km² | 2021.06.30. |
48 | Frankfurtas prie Maino | Vokietija | 764 104 | 248,31 km² | 3 077 žm./km² | 2020.12.31. |
49 | Zaporožė | Ukraina | 722 713 | 331 km² | 2 183 žm./km² | 2021.01.01. |
50 | Lvovas | Ukraina | 721 510 | 148,95 km² | 4 844 žm./km² | 2021.01.01. |
51 | Oslas | Norvegija | 696 088 | 426,4 km² (su vandenimis 454,12 km²) | 1 632 žm./km² | 2021 m. antram kvartale |
52 | Toljatis | Rusija | 693 072 | 314,78 km² | 2 202 žm./km² | 2021 m. sausio 1 d. |
53 | Sevilija | Ispanija | 691 395 | 140,8 km² | 4 910 žm./km² | 2020 m. |
54 | Saragosa | Ispanija | 681 877 | 973,78 km² | 700 žm./km² | 2020 m. |
55 | Lodzė | Lenkija | 667 923 | 293,25 km² | 2 278 žm./km² | 2021 m. birželio 30 d. |
56 | Atėnai | Graikija | 664 046 | 38,96 km² | 17 044,3 žm./km² | 2012 m. |
57 | Helsinkis | Suomija | 658 339 | 214,29 km² (su vandenimis 715,48 km²) | 3 072 žm./km² | 2021.09.30. |
58 | Iževskas | Rusija | 646 468 | 315,15 km² | 2 051,3 žm./km² | 2021 m. |
59 | Vroclavas | Lenkija | 641 928 | 292,82 km² | 2 192,23 žm./km² | 2020.12.31. |
60 | Kišiniovas | Moldavija | 639 000 | 122 km² | 5 238 žm./km² | 2019 m. sausio 1 d. |
61 | Kopenhaga | Danija | 638 117 | 86,20 km² | 6 607 žm./km² | 2021 m. 1-ame ketvirtyje |
62 | Palermas | Italija | 637 648 | 160,59 km² | 3 970,66 žm./km² | 2021 m. rugpjūtis |
63 | Glazgas | Jungtinė Karalystė | 635 640 | 175 km² | 3 632 žm./km² | 2020 m. birželio 30 d. |
64 | Štutgartas | Vokietija | 630 305 | 207,32 km² | 3 040 žm./km² | 2020 m. gruodžio 31 d. |
65 | Uljanovskas | Rusija | 625 462 | 316 km² | 1 979 žm./km² | 2021 m. |
66 | Diuseldorfas | Vokietija | 620 523 | 217,41 km² | 2 854 žm./km² | 2020 m. gruodžio 31 d. |
67 | Kryvyj Rihas | Ukraina | 617 832 | 430 km² | 1 437 žm./km² | 2020 m. spalio 1 d. |
68 | Ryga | Latvija | 614 618 | 253,1 km² (su vandenimis 304,0 km²) | 2 428,6 žm./km² | 2021 m. pradžioje |
69 | Machačkala | Rusija | 604 266 | 468,13 km² | 1 291 žm./km² | 2021 m. |
70 | Jaroslavlis | Rusija | 601 403 | 205,80 km² | 2 922 žm./km² | 2021 m. |
71 | Leipcigas | Vokietija | 597 493 | 297,8 km² | 2 006 žm./km² | 2020.12.31. |
72 | Roterdamas | Nyderlandai | 588 490 | 206,44 km² (su vandenimis 319,35 km²) | 2 851 žm./km² ( 206,44 km² plote ) | 2021.01.01 |
73 | Dortmundas | Vokietija | 587 696 | 280,71 km² | 2 094 žm./km² | 2020.12.31. |
74 | Šefildas | Jungtinė Karalystė | 584 028 | 367,9 km² | 1 590 žm./km² | 2019 m. |
75 | Esenas | Vokietija | 582 415 | 210,34 km² | 2 769 žm./km² | 2020 m. |
76 | Geteborgas | Švedija | 579 281 | 447,76 km² (iš jų 14,5 km² vandenys) | 1 294 žm./km² | 2019 m. |
77 | Malaga | Ispanija | 578 460 | 398,25 km² | 1 453 žm./km² | 2020 m. |
78 | Orenburgas | Rusija | 572 819 | 259 km² | 2 212 žm./km² | 2021 m. |
79 | Brėmenas | Vokietija | 566 573 | 318,21 km² | 2 212 žm./km² | 2020.12.31. m. |
80 | Tirana | Albanija | 560 000 | 41,8 km² | 13 397 žm./km² | ~2020 m. |
81 | Dresdenas | Vokietija | 559 802 | 328,48 km² | 1 693 žm./km² | 2021.09.30. |
82 | Genuja | Italija | 553 947 | 240,29 km² | 2 305 žm./km² | 2021.08.31. |
83 | Dublinas | Airija | 553 165 | 117,8 km² | 4 696 žm./km² | 2016 m. balandis |
84 | Mančesteris | Jungtinė Karalystė | 552 858 | 115,6 km² | 4 783 žm./km² | 2019 m. |
85 | Vilnius | Lietuva | 552 787 | 401 km² | 1 395 žm./km² | 2022 m. pradžioje |
86 | Haga | Nyderlandai | 549 350 | 98,13 km² (sausuma: 82,45 km², vandenys: 15,68 km²) | 4 783 žm./km² ( 82,45 km² plote) | 2021.07.01. |
87 | Lisabona | Portugalija | 545 923 | 100,05 km² | 5 457 žm./km² | 2021 m. |
88 | Bradfordo sitis | Jungtinė Karalystė | 539 776 | 370 km² | 1 459 žm./km² | 2020 m. vidurys |
89 | Riazanė | Rusija | 534 801 | 224,163 km² | 2 386 žm./km² | 2021 m. |
90 | Hanoveris | Vokietija | 534 049 | 204,3 km² | 2 614 žm./km² | 2021 m. |
91 | Naberežnyje Čelnai | Rusija | 532 074 | 171 km² | 3 112 žm./km² | 2021 m. |
92 | Poznanė | Lenkija | 532 048 | 261,91 km² | 2 031 žm./km² | 2020.12.31. |
93 | Niurnbergas | Vokietija | 530 222 | 186,44 km² | 2 844 žm./km² | 2021 m. gruodžio 31 d. |
94 | Antverpenas | Belgija | 529 247 | 204,29 km² | 2 591 žm./km² | 2020.01.01. |
95 | Edinburgas | Jungtinė Karalystė | 527 620 | 264 km² | 1 999 žm./km² | 2020 m. vid. |
96 | Astrachanė | Rusija | 524 371 | 208,70 km² | 2 513 žm./km² | 2021.01.01. |
97 | Lionas | Prancūzija | 522 969 | 47,87 km² | 10 925 žm./km² | 2019 m. sausio 1 d. |
98 | Balašicha | Rusija | 520 962 | 67,48 km² | 7 720 žm./km² | 2021 m. |
99 | Gomelis | Baltarusija | 503 984 | 135,34 km² | 3 724 žm./km² | 2022 m. sausio 1 d. |
100 | Penza | Rusija | 501 109 | 304,56 km² | 1 645 žm./km² | 2021 m. |
Šaltinis: Wikipedia