Vidutinis darbuotojų skaičius Lietuvoje 2021 metais buvo 1,3 mln. Privačiajame sektoriuje dirbo 943 tūkst., o viešajame sektoriuje – 363 tūkst. Daugiausia darbuotojų dirbo apdirbamosios gamybos (16 proc.) didmeninės ir mažmeninės prekybos (15,6 proc.) bei transporto ir saugojimo (11,3 proc.) sektoriuose.
Metai | Darbuotojų skaičius (bendras) | Privačiame sektoriuje | Viešajame sektoriuje |
---|---|---|---|
2021 | 1 306 344 | 943 240 | 363 104 |
2020 | 1 280 207 | 915 964 | 364 243 |
2019 | 1 287 920 | 920 710 | 367 210 |
2018 | 1 267 055 | 895 520 | 371 535 |
2017 | 1 260 591 | 884 260 | 376 331 |
2016 | 1 251 014 | 868 432 | 382 582 |
2015 | 1 239 894 | 852 079 | 387 815 |
2014 | 1 215 466 | 825 672 | 389 794 |
2013 | 1 185 575 | 792 359 | 393 216 |
2012 | 1 161 036 | 765 639 | 395 397 |
Daugiau informacijos apie darbuotojus Lietuvoje galite rasti oficialiosios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/darbo-rinka-lietuvoje-2022/darbo-uzmokestis-darbo-sanaudos-ir-streikai/darbuotoju-skaicius