Didžiausios turgavietės Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Jurgena, Posūkis, Gintanda, KTVG, Geruda, Tugva, Hanzo prekyba, G. Chmelevskajos, Mepenas, Galantrija, Benedikto turgus, Xinshidai, Turlitas, Ungurio koja, Vištidė, Investatas, Kalėdinės eglutės, Karoliniškių turgus, Maisto gausa, Delečia. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,3 mln. iki 12,7 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgena, UAB | 12.7 mln. | -784.5 tūkst. | 48 | |
| 2 | Posūkis, UAB | 7.8 mln. | -163.5 tūkst. | 92 | |
| 3 | UAB Gintanda | 3.6 mln. | 152.2 tūkst. | 2 | |
| 4 | UAB "KTVG" | 2.7 mln. | 570.7 tūkst. | 35 | |
| 5 | Geruda, UAB | 2.4 mln. | 270.1 tūkst. | 47 | |
| 6 | Tugva, UAB | 1.3 mln. | -119.6 tūkst. | 12 | |
| 7 | Hanzo prekyba, UAB | 1.1 mln. | 14 tūkst. | 2 | |
| 8 | G. Chmelevskajos, UAB | 818.5 tūkst. | 7.5 tūkst. | 2 | |
| 9 | Mepenas, UAB | 707.6 tūkst. | 16.2 tūkst. | 1 | |
| 10 | Galantrija, UAB | 585.7 tūkst. | 5.9 tūkst. | 4 | |
| 11 | Benedikto turgus, UAB | 529.9 tūkst. | -108.5 tūkst. | 4 | |
| 12 | Xinshidai, UAB | 474.9 tūkst. | 54.4 tūkst. | 5 | |
| 13 | Turlitas, UAB | 439.1 tūkst. | 32.4 tūkst. | 9 | |
| 14 | Ungurio koja, MB | 353.8 tūkst. | 40.3 tūkst. | 10 | |
| 15 | Vištidė, UAB | 309.4 tūkst. | -655 | 5 | |
| 16 | Investatas, UAB | 306.4 tūkst. | 42.6 tūkst. | 3 | |
| 17 | Kalėdinės eglutės, MB | 305.3 tūkst. | -20.3 tūkst. | 1 | |
| 18 | Karoliniškių turgus, UAB | 301.6 tūkst. | 63.5 tūkst. | 5 | |
| 19 | Maisto gausa, MB | 279.9 tūkst. | 2.1 tūkst. | 3 | |
| 20 | Delečia, MB | 265.3 tūkst. | -22.6 tūkst. | 4 | |
| Bendras (Top 20) | 37.2 mln. | 52 tūkst. | 294 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































