Didžiausios slaugos ir globos įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas. Pagal 2022 metų duomenis didžiausios įmonės yra Paupio globos namai, Antavilių Pensionatas, Smalininkų Senjorų namai, Liesl, Baltijos optimalūs sprendimai, Šv. Juozapo Globos Namai, APA Group, Darbo fėja, Privati slaugos tarnyba, Adutiškio senelių namai. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1,6 mln. iki 5 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paupio globos namai | 5 mln. | 394.3 tūkst. | 102 | |
2 | Antavilių Pensionatas | 4.3 mln. | 69 tūkst. | 153 | |
3 | Smalininkų Senjorų namai | 3.7 mln. | 12.8 tūkst. | 215 | |
4 | Liesl | 2.8 mln. | -151.5 tūkst. | 4 | |
5 | Baltijos optimalūs sprendimai | 2.3 mln. | -40.3 tūkst. | 101 | |
6 | Šv. Juozapo Globos Namai | 2.2 mln. | 518 | 109 | |
7 | APA Group | 2.1 mln. | 929.3 tūkst. | 43 | |
8 | Darbo fėja | 2 mln. | 14 tūkst. | 104 | |
9 | Privati slaugos tarnyba | 1.9 mln. | 88.5 tūkst. | 117 | |
10 | Adutiškio senelių namai | 1.6 mln. | 10 tūkst. | 40 | |
Bendras (Top 10) | 27.9 mln. | 1.3 mln. | 988 |
Paupio globos namai - Viešoji įstaiga ”Paupio globos namai” teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas pagyvenusiems ir suaugusiems asmenims su (proto ir psichine) negalia bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.
Paupio globos namai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Paupio g. 40, Ruklos k., LT-55283 Jonavos r. |
Įmonėje dirba: | 102 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,853 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 5,015,127 Eur. |
Pelnas: | 394,342 Eur. |
Antavilių Pensionatas - Pensijinio amžiaus ir su negalia žmonių globos namai.
Antavilių Pensionatas rekvizitai
Centrinė būstinė: | Antavilių g. 11, LT-10150 Vilnius |
Įmonėje dirba: | 153 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,077 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 4,310,537 Eur. |
Pelnas: | 68,978 Eur. |
Smalininkų Senjorų namai - VšĮ Smalininkų senjorų namai - teikia ilgalaikės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, apgyvendina ir rūpinasi senjorais iš visos Lietuvos. Senjorų namai yra Smalininkų miestelyje, Jurbarko r., gali apgyvendinti 26 asmenis. Šiuose namuose Jūsų artimuoju bus pasirūpinta visapusiškai. Jei ieškote profesionalios priežiūros, kokybiškų gyvenimo sąlygų ir individualaus dėmesio - visa tai rasite mūsų namuose.
Smalininkų Senjorų namai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Nemuno g. 51, Smalininkai, LT-74223 Jurbarko r. |
Įmonėje dirba: | 215 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,589 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 3,650,446 Eur. |
Pelnas: | 12,846 Eur. |
Liesl - Viešoji įstaiga LIESL – tai socialines paslaugas teikianti įmonė, kurios specializacija yra senyvo amžiaus žmonių priežiūra namuose. Taip pat teikiame konsultacijas ES paramos gavimo klausimais, užimtumo skatinimo priemonių klausimais, kitais ES paramos klausimais
Liesl rekvizitai
Centrinė būstinė: | Taikos g. 13-37, LT-93121 Neringa |
Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,748 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,753,599 Eur. |
Pelnas: | -151,454 Eur. |
Baltijos optimalūs sprendimai -
Baltijos optimalūs sprendimai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Šermukšnių g. 3, Trušelių k., LT-92337 Klaipėdos r. |
Įmonėje dirba: | 101 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,407 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,294,371 Eur. |
Pelnas: | -40,253 Eur. |
Šv. Juozapo Globos Namai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Katedros a. 4, LT-35240 Panevėžys |
Įmonėje dirba: | 109 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,439 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,243,769 Eur. |
Pelnas: | 518 Eur. |
APA Group - Slaugytojų padėjėjai, pacientų namuose, apsilanko pagal poreikį – nuo 2 iki 8 valandų per dieną, išlaisvindami artimuosius nuo prievolės ištisą laiką patiems juos prižiūrėti arba atiduoti į slaugos ligonines. Kiekvienam pacientui sudarome individualų globos planą. - asmens higienos priežiūra - maitinimo organizavimas, pagalba valgant - pagalba buityje - transportavimas ir lydėjimas - užimtumo organizavimas - psichologinė pagalba Paslaugas teikiame Vilniuje ir Kaune Nedelskite, kreipkitės.
APA Group rekvizitai
Centrinė būstinė: | Gražinos g. 3A, LT-50246 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 43 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,286 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,103,862 Eur. |
Pelnas: | 929,319 Eur. |
Darbo fėja - Įdarbiname senelių slaugoje ir priežiūroje Vokietijoje ir Lietuvoje šeimose ir senelių namuose.
Darbo fėja rekvizitai
Centrinė būstinė: | Vasario 16-osios g. 28, Gargždai, LT-96124 Klaipėdos r. |
Įmonėje dirba: | 104 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 960 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,004,542 Eur. |
Pelnas: | 13,994 Eur. |
Privati slaugos tarnyba - Stacionarinės globos palsaugos, slauga ir priežiūra kliento namuose. Konsultacijos globos klausimais.
Privati slaugos tarnyba rekvizitai
Centrinė būstinė: | Baltų pr. 137F, LT-48201 Kaunas |
Įmonėje dirba: | 117 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,261 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,859,746 Eur. |
Pelnas: | 88,498 Eur. |
Adutiškio senelių namai rekvizitai
Centrinė būstinė: | Centrinė a. 12, Adutiškis, LT-18289 Švenčionių r. |
Įmonėje dirba: | 40 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,589 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,622,954 Eur. |
Pelnas: | 10,043 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: