Didžiausios Prancūzijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Teleperformance, Capgemini, Sodexo, Carrefour, Vinci.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Teleperformance | 360,980 |
| 2 | Capgemini | 340,443 |
| 3 | Sodexo | 315,147 |
| 4 | Carrefour | 305,309 |
| 5 | Vinci | 279,426 |
| 6 | Veolia | 206,500 |
| 7 | Bouygues | 201,500 |
| 8 | LVMH | 192,287 |
| 9 | BNP Paribas | 183,000 |
| 10 | Schneider Electric | 164,640 |
| 11 | Dior | 164,431 |
| 12 | Compagnie de Saint-Gobain | 159,145 |
| 13 | Forvia SE | 153,462 |
| 14 | EssilorLuxottica | 151,292 |
| 15 | Orange | 137,094 |
| 16 | Elior Group | 132,783 |
| 17 | Société Générale | 126,000 |
| 18 | Michelin | 117,540 |
| 19 | Valeo | 112,700 |
| 20 | Renault | 105,497 |
| 21 | Publicis Groupe | 103,000 |
| 22 | TotalEnergies | 102,579 |
| 23 | ENGIE | 97,000 |
| 24 | Wendel | 96,757 |
| 25 | Atos | 95,140 |
| 26 | AXA | 94,705 |
| 27 | L'Oréal | 94,605 |
| 28 | Danone | 88,843 |
| 29 | Safran | 87,055 |
| 30 | Sanofi | 86,088 |
| 31 | Compagnie de l'Odet | 79,405 |
| 32 | Bolloré | 79,405 |
| 33 | Crédit Agricole | 78,823 |
| 34 | Alstom | 78,684 |
| 35 | Eiffage | 78,200 |
| 36 | Bureau Veritas | 77,722 |
| 37 | Air France-KLM | 76,566 |
| 38 | Thales | 76,299 |
| 39 | Orpea | 76,000 |
| 40 | Clariane | 70,000 |
| 41 | Air Liquide | 67,778 |
| 42 | ALTEN | 57,000 |
| 43 | Sopra Steria Group | 55,833 |
| 44 | Elis | 54,892 |
| 45 | SPIE | 49,725 |
| 46 | Kering | 48,964 |
| 47 | Vivendi | 39,200 |
| 48 | Ramsay Générale de Santé | 38,000 |
| 49 | Legrand | 32,994 |
| 50 | Groupe SEB | 31,338 |
| 51 | Compagnie Plastic Omnium | 29,891 |
| 52 | Nexans | 28,541 |
| 53 | Burelle | 28,442 |
| 54 | Aéroports de Paris | 28,174 |
| 55 | ID Logistics Group | 28,045 |
| 56 | Rexel | 26,693 |
| 57 | Casino Guichard-Perrachon | 25,999 |
| 58 | Dassault Systèmes | 25,780 |
| 59 | Groupe Lagardère | 24,173 |
| 60 | Savencia Fromage & Dairy | 22,329 |
| 61 | Fnac Darty | 22,039 |
| 62 | Hermès | 22,037 |
| 63 | L.D.C. S.A. | 21,780 |
| 64 | Arkema | 21,100 |
| 65 | Pernod Ricard | 20,617 |
| 66 | Ipsos | 19,757 |
| 67 | Eurazeo | 19,254 |
| 68 | Accor | 19,198 |
| 69 | Ubisoft | 19,011 |
| 70 | Worldline | 18,402 |
| 71 | ALD Automotive | 15,700 |
| 72 | Technip Energies | 15,000 |
| 73 | Vallourec | 15,000 |
| 74 | Ayvens | 14,500 |
| 75 | Imerys | 13,700 |
| 76 | Dassault Aviation | 13,533 |
| 77 | bioMérieux | 13,409 |
| 78 | Tarkett | 11,838 |
| 79 | Constellium | 11,100 |
| 80 | JCDecaux | 11,096 |
| 81 | Edenred | 11,008 |
| 82 | Verallia | 10,876 |
| 83 | BIC | 10,322 |
| 84 | Lisi S.A. | 10,014 |
| 85 | Vicat S.A. | 9,833 |
| 86 | Trigano | 9,115 |
| 87 | Groupe CRIT | 8,784 |
| 88 | Eramet | 8,566 |
| 89 | Bonduelle | 8,363 |
| 90 | Nexity | 8,185 |
| 91 | Bénéteau | 8,000 |
| 92 | Neurones | 6,749 |
| 93 | Synergie SE | 5,570 |
| 94 | Amundi | 5,500 |
| 95 | Virbac SA | 5,459 |
| 96 | Ipsen | 5,325 |
| 97 | Manitou Group | 5,274 |
| 98 | Pluxee | 5,000 |
| 99 | Maisons du Monde | 4,853 |
| 100 | Rubis | 4,594 |







































