| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvos paštas, AB | 108.3 mln. | 5.9 mln. | 2,432 | |
| 2 | DPD Lietuva, UAB | 74.8 mln. | 1.8 mln. | 473 | |
| 3 | Venipak Lietuva, UAB | 62 mln. | -836 tūkst. | 735 | |
| 4 | DHL Lietuva, UAB | 48.5 mln. | 1.2 mln. | 197 | |
| 5 | FedEx Express Lithuania, UAB | 42.1 mln. | 661.8 tūkst. | 121 | |
| 6 | SmartPosti, UAB | 18.8 mln. | -2.5 mln. | 198 | |
| 7 | Samus, UAB | 2.6 mln. | 125.5 tūkst. | 14 | |
| Bendras (Top 10) | 357 mln. | 6.3 mln. | 4,170 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































