Didžiausios daržovių ir vaisių prekybos įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Baltic Fresh Fruit, Augma, Fruit Era, Citma, Kietaviškių gausa, Žemės ūkio kooperatyvas Suvalkijos daržovės, Kvedarų ūkis, Litbana, Kauno vaisių ir daržovių prekyba, Anykščių daržovės, AJ Fruit, Bulvių namai, Evaldo daržovės, Viržis, Fructus LT, Citva, Kooperatyvas Vfarm Agro, Šiaurės bulius, Žalumos Centras, Grybpointas. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 2.5 mln. iki 109.1 mln. eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Fresh Fruit | 109.1 mln. | 891.7 tūkst. | 117 | |
| 2 | Augma | 69.3 mln. | 91 tūkst. | 132 | |
| 3 | Citma | 16.5 mln. | 147.3 tūkst. | 58 | |
| 4 | Kietaviškių gausa | 14.7 mln. | 3.4 mln. | 230 | |
| 5 | Fruit Era | 13.6 mln. | 412.6 tūkst. | 9 | |
| 6 | Žemės ūkio kooperatyvas Suvalkijos daržovės | 13 mln. | 261.3 tūkst. | 10 | |
| 7 | Kvedarų ūkis | 12.1 mln. | 24.8 tūkst. | 22 | |
| 8 | Kauno vaisių ir daržovių prekyba | 8 mln. | 417.8 tūkst. | 13 | |
| 9 | Anykščių daržovės | 7.2 mln. | 268.6 tūkst. | 19 | |
| 10 | Laukesta | 5.1 mln. | 55 tūkst. | 24 | |
| 11 | Citva | 4.8 mln. | 247.3 tūkst. | 29 | |
| 12 | Viržis | 4.8 mln. | 11.3 tūkst. | 33 | |
| 13 | Bulvių namai | 4.5 mln. | 113 tūkst. | 11 | |
| 14 | Evaldo daržovės | 4.4 mln. | 464.1 tūkst. | 50 | |
| 15 | Žalumos Centras | 4.2 mln. | 356.7 tūkst. | 61 | |
| 16 | ViNe Fruit | 3.7 mln. | 342.5 tūkst. | 0 | |
| 17 | Vilniaus augma | 3.5 mln. | 230.8 tūkst. | 13 | |
| 18 | Baltuoga | 3.5 mln. | 53.2 tūkst. | 2 | |
| 19 | AJ Fruit | 3.1 mln. | 61.3 tūkst. | 5 | |
| 20 | Vfarm Agro | 2.8 mln. | 273 tūkst. | 10 | |
| Bendras (Top 20) | 308.2 mln. | 8.1 mln. | 848 |
Baltic Fresh Fruit - Kasdien ant Jūsų stalo atsiranda tai, kas teikia džiaugsmą ir gerą savijautą – skanūs vaisiai, uogos ir šviežios daržovės.
Baltic Fresh Fruit rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Stariškės g. 7, Laistų k., LT-95369 Klaipėdos r. |
| Įmonėje dirba: | 117 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,511 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 109,087,444 Eur. |
| Pelnas: | 891,661 Eur. |
Augma - AUGMA – didžiausia vaisių ir daržovių importuotoja bei prekybos įmonė Baltijos šalyse, kuri daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad vaisiai ir daržovės, atkeliaujantys tiesiai iš augintojų Lietuvoje ir visame pasaulyje, parduotuvių lentynas pasiektų šviežūs, autentiško skonio ir puikios prekinės išvaizdos.
Augma rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žuvėdrų g. 4, Vydmantų k., Kretingos r. |
| Įmonėje dirba: | 132 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 225,160 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 69,319,608 Eur. |
| Pelnas: | 91,029 Eur. |
Citma - UAB "CITMA" - viena didžiausių šviežių vaisių ir daržovių importo - eksporto įmonių Lietuvoje, kurios pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba šviežiais vaisiais ir daržovėmis.
Citma rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Ragainės g. 82, LT-78109 Šiauliai |
| Įmonėje dirba: | 58 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 228,530 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 16,507,251 Eur. |
| Pelnas: | 147,319 Eur. |
Kietaviškių gausa - Daržovės - auginimas uždarame grunte, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Šiltnamiai.
Kietaviškių gausa rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Šiltnamių g. 4, Kareivonių k., LT-21411 Elektrėnai |
| Įmonėje dirba: | 230 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,124 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 14,735,713 Eur. |
| Pelnas: | 3,412,887 Eur. |
Fruit Era - Prekyba vaisiais ir daržovėmis
Fruit Era rekvizitai
| Centrinė būstinė: | V. A. Graičiūno g. 34, LT-02241 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 217,207 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 13,562,652 Eur. |
| Pelnas: | 412,556 Eur. |
Žemės ūkio kooperatyvas Suvalkijos daržovės -
Žemės ūkio kooperatyvas Suvalkijos daržovės rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Jokūbonių g. 10, Jokūbonių k., LT-71217 Šakių r. |
| Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,887 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 13,038,114 Eur. |
| Pelnas: | 261,292 Eur. |
Kvedarų ūkis rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aukštuvių g. 12, Lančiūnavos k., Kėdainių r. |
| Įmonėje dirba: | 22 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 334,784 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 12,139,524 Eur. |
| Pelnas: | 24,778 Eur. |
Kauno vaisių ir daržovių prekyba -
Kauno vaisių ir daržovių prekyba rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Ateities pl. 75A, LT-52104 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 336,145 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 8,024,999 Eur. |
| Pelnas: | 417,839 Eur. |
Anykščių daržovės rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Chemikų g. 3-13, LT-57419 Kėdainiai |
| Įmonėje dirba: | 19 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,164 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,204,602 Eur. |
| Pelnas: | 268,636 Eur. |
Laukesta -
Laukesta rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Kernavės g. 17-150, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 24 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 131,875 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 5,055,519 Eur. |
| Pelnas: | 54,999 Eur. |
Citva - Ilgametė įmonė kuri užsiema didmenine daržovių ir vaisių prekyba Lietuvoje ir Latvijoje. Platus šviežių daržovių ir vaisių asortimentas. Stabilus prekių pristatymas visoje vakarų Lietuvoje ir Latvijos regionuose.
Citva rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Tilžės g. 105, LT-91108 Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 29 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 211,757 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,842,542 Eur. |
| Pelnas: | 247,338 Eur. |
Viržis -
Viržis rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Neveronys, Kauno r. |
| Įmonėje dirba: | 33 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,709 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,810,143 Eur. |
| Pelnas: | 11,296 Eur. |
Bulvių namai rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Pietų g. 32, Rūdiškės, LT-21176 Trakų r. |
| Įmonėje dirba: | 11 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,669 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,540,438 Eur. |
| Pelnas: | 113,017 Eur. |
Evaldo daržovės - Per daugiau nei 10 metų darbo patirties Evaldo ūkis išsiplėtė ir padidėjo net 80 kartų. Dabar jo laukuose žaliuoja krapai, petražolės ir visų įmanomų rūšių salotos, šiltnamiuose ištisus metus auginami prieskoniai vazonėliuose, o žiemą – ir svogūnų laiškai.
Evaldo daržovės rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Sakalų k., LT-17245 Šalčininkų r. |
| Įmonėje dirba: | 50 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,706 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,445,644 Eur. |
| Pelnas: | 464,077 Eur. |
Žalumos Centras - Įmonė užsiima žalumynų ir prieskoninių žolelių, daržovių bei vaisių didmenine prekyba ir pakavimu. Ilga darbuotojų darbo patirtis, patikimi partneriai, kvalifikuoti specialistai ir šiuolaikinės technologijos suteikia garantiją, jog iš ,,Žalumos centro” jus pasieks šviežiausia, aukščiausios kokybės produkcija.
Žalumos Centras rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Mogiliovo g. 13-6, Klaipėda |
| Įmonėje dirba: | 61 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 180,594 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,227,153 Eur. |
| Pelnas: | 356,694 Eur. |
ViNe Fruit rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Savanorių g. 3, Ringaudų k., Kauno r. |
| Įmonėje dirba: | 0 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,718,229 Eur. |
| Pelnas: | 342,509 Eur. |
Vilniaus augma - AUGMA – didžiausia vaisių ir daržovių importuotoja bei prekybos įmonė Baltijos šalyse, kuri daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad vaisiai ir daržovės, atkeliaujantys tiesiai iš augintojų Lietuvoje ir visame pasaulyje, parduotuvių lentynas pasiektų šviežūs, autentiško skonio ir puikios prekinės išvaizdos.
Vilniaus augma rekvizitai
| Centrinė būstinė: | V. A. Graičiūno g. 2B, LT-02241 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 306,486 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,528,909 Eur. |
| Pelnas: | 230,774 Eur. |
Baltuoga -
Baltuoga rekvizitai
| Centrinė būstinė: | J. Semaškos g. 38, LT-47335 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 0 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,502,374 Eur. |
| Pelnas: | 53,154 Eur. |
AJ Fruit -
AJ Fruit rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 5 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 209,377 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,142,544 Eur. |
| Pelnas: | 61,300 Eur. |
Vfarm Agro rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Svencelės g. 1, Drevernos k., Klaipėdos r. |
| Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 183,350 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,787,724 Eur. |
| Pelnas: | 273,026 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:















































