Didžiausios audito ir apskaitos paslaugų įmonės Lietuvoje pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Ernst & Young Baltic, Citco Mercator, PricewaterhouseCoopers, KPMG Baltics, Deloitte Lietuva, Grant Thornton Baltic, BDO auditas ir apskaita, Nordgain, LEINONEN, AUDIFINA. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 3 mln. iki 35 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst & Young Baltic | 38.5 mln. | 4 mln. | 386 | |
| 2 | Citco Mercator | 27 mln. | -1 mln. | 160 | |
| 3 | PricewaterhouseCoopers | 17 mln. | 2.7 mln. | 187 | |
| 4 | KPMG Baltics | 13.8 mln. | 634.8 tūkst. | 185 | |
| 5 | Grant Thornton Baltic | 7.2 mln. | 1 mln. | 121 | |
| 6 | Deloitte Lietuva | 6.9 mln. | 890.7 tūkst. | 62 | |
| 7 | AUDIFINA | 4.9 mln. | 108.4 tūkst. | 104 | |
| 8 | Nordgain | 4.9 mln. | 422.2 tūkst. | 93 | |
| 9 | LEINONEN | 4.8 mln. | 3.4 tūkst. | 91 | |
| 10 | BDO auditas ir apskaita | 4.6 mln. | 93.6 tūkst. | 93 | |
| Bendras (Top 10) | 129.6 mln. | 8.8 mln. | 1,482 |
Ernst & Young Baltic - EY | Kuriame veiksmingesnį pasaulį EY – „Ernst & Young Global“ narė – yra profesinių paslaugų Baltijos šalyse lyderė. Daugiau nei 800 specialistų Baltijos šalyse vienijanti bendrovė teikia audito ir kitas užtikrinimo paslaugas, konsultacijų, mokesčių, apskaitos, strategijos, sandorių, teisines paslaugas.
Ernst & Young Baltic rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 386 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 363,418 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 38,514,000 Eur. |
| Pelnas: | 3,950,000 Eur. |
Citco Mercator - Finansinės konsultacijos.
Citco Mercator rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Gynėjų g. 16, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 160 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 380,480 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 27,037,000 Eur. |
| Pelnas: | -1,038,000 Eur. |
PricewaterhouseCoopers - Teikiamos paslaugos:Audito paslaugosKitos su auditu susijusios paslaugosBuhalterinės apskaitos paslaugosMokesčių paslaugosTechnologijų konsultacijų paslaugosValdymo konsultacijų paslaugosSandorių paslaugosTeisinės paslaugos„PwC“ akademija
PricewaterhouseCoopers rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 21-101, LT-09309 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 187 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 376,534 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 16,988,852 Eur. |
| Pelnas: | 2,698,666 Eur. |
KPMG Baltics - KPMG Baltics yra pasaulinio KPMG tinklo dalis, veikianti 143 šalyse, jungianti daugiau nei 273 000 profesionalų komandą. Remdamiesi duomenimis, technologijomis ir pasauline patirtimi, teikiame išsamias audito, mokesčių ir konsultavimo paslaugas.
KPMG Baltics rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 185 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 384,953 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 13,828,259 Eur. |
| Pelnas: | 634,754 Eur. |
Grant Thornton Baltic - „Grant Thornton“ – tai prekės ženklas, jungiantis daugiau nei 50 000 ekspertų, dirbančių 140 šalių. „Grant Thornton“ narės teikia audito, apskaitos, mokesčių, teisės ir verslo konsultavimo paslaugas savo klientams. Grant Thornton Baltic yra įmonė pasaulinio tinklo Grant Thornton International (GTIL) narė. Audito paslaugos. Buhalterinės apskaitos ir darbo užmokesčio tvarkymas.
Grant Thornton Baltic rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 121 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 321,975 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,209,233 Eur. |
| Pelnas: | 1,033,192 Eur. |
Deloitte Lietuva - Deloitte – tai prekės ženklas, jungiantis dešimtis tūkstančių profesionalų, dirbančių įvairiuose „Deloitte" padaliniuose visame pasaulyje, kurie teikia klientams audito, mokesčių ir teisės, finansų konsultacijų, verslo konsultacijų ir rizikos valdymo paslaugas.
Deloitte Lietuva rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 62 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 339,087 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 6,857,102 Eur. |
| Pelnas: | 890,702 Eur. |
AUDIFINA - ,,Audifina" - trečią dešimtmetį skaičiuojanti audito, apskaitos, mokesčių, finansų ir verslo konsultacijas teikianti įmonė. Aukšti kokybės standartai ir komandos profesionalumas jau daug metų išlaiko ,,Audifina" poziciją tarp TOP 10 audito ir apskaitos įmonių Lietuvoje. ,,Audifina" paslaugos: Auditas. Vidaus auditas. Finansinių ataskaitų peržiūra. Buhalterinė apskaita.
AUDIFINA rekvizitai
| Centrinė būstinė: | A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 104 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 350,632 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,879,924 Eur. |
| Pelnas: | 108,414 Eur. |
Nordgain - „Nordgain“ – viena pirmaujančių apskaitos įmonių Lietuvoje. Įmonė klientams gali pasiūlyti ne tik visas reikalingas finansinės apskaitos, mokesčių ar darbo užmokesčio skaičiavimo, bet ir įmonės finansų valdymo ar verslo procesų automatizavimo paslaugas.
Nordgain rekvizitai
| Centrinė būstinė: | A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 93 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 339,859 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,870,606 Eur. |
| Pelnas: | 422,215 Eur. |
LEINONEN - Buhalterinės apskaitos paslaugos. DU apskaita. Mokesčių, apskaitos, teisinės konsultacijos. Vidinis auditas. Įmonių steigimas, registravimas, perregistravimas, adreso suteikimas.
LEINONEN rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Vito Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 91 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 271,325 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,773,778 Eur. |
| Pelnas: | 3,399 Eur. |
BDO auditas ir apskaita - Jau nuo 2002 m. birželio 1 d. BDO Lithuania (BDO auditas ir apskaita, UAB) yra audito, apskaitos bei konsultacijų kompanijų grupės BDO International vienintele įgaliota atstove Lietuvoje. Todėl, kad ir kur jūs bebūtumėte pasaulyje - esame įsipareigoję būti Jūsų patikimu patarėju ir vystyti ilgalaikius tarpusavio santykius.
BDO auditas ir apskaita rekvizitai
| Centrinė būstinė: | K. Baršausko g. 66, LT-51436 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 93 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 317,713 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,627,298 Eur. |
| Pelnas: | 93,588 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:

















































