Orientacinė benzino, dyzelino ir dujų kaina Europos šalyse.
| Šalis | A95 | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Azerbaidžanas | 0.56 | 0.51 | 0.33 |
| Rusija | 0.68 | 0.79 | 0.31 |
| Baltarusija | 0.69 | 0.69 | 0.34 |
| Gruzija | 0.96 | 0.94 | 0.54 |
| Turkija | 1.11 | 1.16 | 0.57 |
| Moldova | 1.19 | 1.03 | 0.69 |
| Bosnija ir Hercegovina | 1.22 | 1.23 | 0.66 |
| Makedonija | 1.22 | 1.15 | 0.72 |
| Bulgarija | 1.26 | 1.26 | 0.57 |
| Ukraina | 1.26 | 1.2 | 0.73 |
| Andora | 1.33 | 1.23 | -- |
| Malta | 1.36 | 1.23 | -- |
| Kipras | 1.39 | 1.46 | -- |
| Rumunija | 1.42 | 1.48 | 0.73 |
| Lenkija | 1.44 | 1.45 | 0.66 |
| Čekija | 1.44 | 1.4 | 0.73 |
| Švedija | 1.44 | 1.58 | -- |
| Lietuva | 1.45 | 1.54 | 0.7 |
| Juodkalnija | 1.47 | 1.4 | -- |
| Liuksemburgas | 1.48 | 1.48 | 0.66 |
| Slovėnija | 1.49 | 1.53 | 0.84 |
| Ispanija | 1.51 | 1.43 | 0.95 |
| Vengrija | 1.51 | 1.52 | 0.89 |
| Kroatija | 1.51 | 1.5 | 0.76 |
| Belgija | 1.54 | 1.68 | 0.75 |
| Serbija | 1.54 | 1.68 | 0.82 |
| Austrija | 1.55 | 1.57 | -- |
| San Marinas | 1.55 | 1.52 | 0.68 |
| Slovakija | 1.56 | 1.47 | 0.7 |
| Jungtinė Karalystė | 1.57 | 1.66 | 1.01 |
| Latvija | 1.58 | 1.52 | 0.9 |
| Estija | 1.62 | 1.47 | 0.91 |
| Monakas | 1.64 | 1.58 | -- |
| Prancūzija | 1.67 | 1.61 | 0.99 |
| Portugalija | 1.70 | 1.6 | 0.85 |
| Vokietija | 1.71 | 1.65 | 1.07 |
| Airija | 1.74 | 1.71 | -- |
| Italija | 1.76 | 1.69 | 0.74 |
| Graikija | 1.77 | 1.57 | 0.9 |
| Suomija | 1.77 | 1.7 | -- |
| Norvegija | 1.78 | 1.73 | -- |
| Albanija | 1.79 | 1.79 | 0.59 |
| Lichtenšteinas | 1.84 | 1.95 | -- |
| Šveicarija | 1.85 | 1.95 | 1.14 |
| Danija | 1.94 | 1.87 | -- |
| Nyderlandai | 1.95 | 1.72 | 0.8 |
| Islandija | 2.18 | 2.28 | -- |















































