Azijos šalys pagal plotą. Azijos šalys pagal dydį.
Didžiausios Azijos valstybės pagal plotą yra: Rusija, Kinija, Indija, Kazachstanas, Saudo Arabija.
| # | Šalis | % nuo bendro ploto | Kvadratiniai km. | Kvadratinės mylios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusija (Azijoje) | 28.6% | 12,750,000 | 4,923,000 |
| 2 | Kinija | 20.9% | 9,326,410 | 3,600,950 |
| 3 | Indija | 6.9% | 3,084,770 | 1,191,130 |
| 4 | Kazachstanas | 5.1% | 2,270,000 | 878,000 |
| 5 | Saudo Arabija | 4.9% | 2,150,000 | 830,000 |
| 6 | Indonezija | 4.2% | 1,904,569 | 735,358 |
| 7 | Iranas | 3.8% | 1,648,195 | 636,372 |
| 8 | Mongolija | 3.7% | 1,564,116 | 603,909 |
| 9 | Pakistanas | 1.9% | 881,913 | 340,509 |
| 10 | Turkija | 1.9% | 863,577 | 333,429 |
| 11 | Mianmaras | 1.5% | 676,578 | 261,228 |
| 12 | Afganistanas | 1.5% | 652,230 | 251,830 |
| 13 | Jemenas | 1.2% | 527,968 | 203,850 |
| 14 | Tailandas | 1.1% | 513,120 | 198,117 |
| 15 | Turkmėnistanas | 1.1% | 488,100 | 188,456 |
| 16 | Uzbekistanas | 1.0% | 447,400 | 172,742 |
| 17 | Irakas | 1.0% | 438,317 | 169,235 |
| 18 | Japonija | 0.9% | 377,975 | 145,937 |
| 19 | Vietnamas | 0.7% | 331,212 | 127,882 |
| 20 | Malaizija | 0.8% | 329,847 | 127,355 |
| 21 | Omanas | 0.7% | 309,500 | 119,499 |
| 22 | Filipinai | 0.7% | 300,000 | 115,831 |
| 23 | Laosas | 0.5% | 236,800 | 91,429 |
| 24 | Kirgizija | 0.5% | 199,951 | 77,201 |
| 25 | Sirija | 0.4% | 185,180 | 71,498 |
| 26 | Kambodža | 0.4% | 181,035 | 69,898 |
| 27 | Šiaurės Korėja | 0.3% | 120,540 | 46,541 |
| 28 | Pietų Korėja | 0.2% | 100,363 | 38,750 |
| 29 | Bangladešas | 0.3% | 147,570 | 56,977 |
| 30 | Nepalas | 0.3% | 147,181 | 56,827 |
| 31 | Tadžikistanas | 0.3% | 143,100 | 55,251 |
| 32 | Jordanija | 0.2% | 89,342 | 34,495 |
| 33 | Azerbaidžanas | 0.2% | 86,600 | 33,436 |
| 34 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 0.2% | 83,600 | 32,278 |
| 35 | Šri Lanka | 0.2% | 65,610 | 25,332 |
| 36 | Taivanas | 0.1% | 36,193 | 13,974 |
| 37 | Butanas | 0.1% | 38,394 | 14,824 |
| 38 | Armėnija | 0.1% | 29,743 | 11,484 |
| 39 | Kuveitas | 0.04% | 17,818 | 6,880 |
| 40 | Rytų Timoras | 0.04% | 14,874 | 5,743 |
| 41 | Kataras | 0.03% | 11,586 | 4,473 |
| 42 | Libanas | 0.03% | 10,452 | 4,036 |
| 43 | Kipras | 0.02% | 9,251 | 3,572 |
| 44 | Palestina | 0.02% | 6,020 | 2,324 |
| 45 | Brunėjus | 0.01% | 5,765 | 2,226 |
| 46 | Honkongas (Kinijos SAR) | 0.0003% | 1,106 | 427 |
| 47 | Bahreinas | 0.002% | 765 | 295 |
| 48 | Singapūras | 0.001% | 724 | 279 |
| 49 | Maldyvai | 0.001% | 300 | 115 |
| 50 | Makao (Kinijos SAR) | 0.00007% | 33 | 13 |
7 Pasaulio Stebuklų Viktorina
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai senuosius ir naujuosius pasaulio stebuklus. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. ...
Viktorina apie Prancūziją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Prancūziją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Viktorina apie Graikiją
Žaidimas – testas, pasitikrink kaip gerai žinai apie Graikiją. Išbandyk savo žinias ir sužinok naujų įdomių faktų. Jus gali sudominti ...
Ar žinai kurios šalys yra kaimynės?
Žaidimas – testas, apie pasaulio šalis. Atspėk, kurios šalys yra kaimynės. Jus gali sudominti Europos šalys pagal plotą Europos šalys ...

















































