Didžiausios daržovių ir vaisių prekybos įmonės Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Fruit Era, Laukesta, Vilniaus augma, AJ Fruit, Irlanta, Aljasas, Rolando daržovės, Baltic X, Evansa, Vaisiai Jums. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1,3 mln. iki 16,7 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit Era, UAB | 16.7 mln. | 1.1 mln. | 7 | |
| 2 | Laukesta, UAB | 5.5 mln. | 44.6 tūkst. | 27 | |
| 3 | Vilniaus augma, UAB | 5 mln. | 265.2 tūkst. | 13 | |
| 4 | AJ Fruit, UAB | 3.1 mln. | 61.3 tūkst. | 5 | |
| 5 | Irlanta, UAB | 2.7 mln. | 65.9 tūkst. | 48 | |
| 6 | Aljasas, UAB | 2.2 mln. | 9.4 tūkst. | 34 | |
| 7 | Rolando daržovės, UAB | 2 mln. | 11.5 tūkst. | 12 | |
| 8 | Baltic X, UAB | 1.9 mln. | 24.8 tūkst. | 2 | |
| 9 | Evansa, UAB | 1.6 mln. | 436.9 tūkst. | 2 | |
| 10 | Vaisiai Jums, UAB | 1.3 mln. | 302.6 tūkst. | 4 | |
| Bendras (Top 10) | 42 mln. | 2.3 mln. | 154 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































