Turtingiausi indai 2024 metais: Mukeshas Ambani, Gautam Adani, Šiv Nadar, Savitri Jindal, Dilipo Shanghvi.
| Nr. | Vardas | Turtas (USD) | Įmonė | Turto šaltiniai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukeshas Ambani | 116 milijardų | „Reliance Industries“ | Diversifikuotas |
| 2 | Gautam Adani | 84 milijardai | „Adani Group“ | Diversifikuotas |
| 3 | Šiv Nadar | 36,9 milijardo | HCL technologijos | IT paslaugos ir konsultacijos |
| 4 | Savitri Jindal | 33,5 milijardo | JSW grupė | Plienas, energija, cementas ir infrastruktūra |
| 5 | Dilipo Shanghvi | 26,7 milijardo | „Sun“ farmacijos pramonė | Farmacijos produktai |
| 6 | Cyrus Poonawalla | 21,3 milijardo | Indijos serumo institutas | Skiepai |
| 7 | Kushal Pal Singh | 20,9 milijardo | DLF | Nekilnojamasis turtas |
| 8 | Kumar Mangalam Birla | 19,7 milijardo | „Aditya Birla“ grupė | Tekstilė, telekomunikacija, cementas |
| 9 | Radhakishanas Damani | 17,6 milijardo | „Avenue Supermarts“, „Dmart“ | Investicijos, mažmeninė prekyba |
| 10 | Lakshmi Mittal | 16,4 milijardo | „ArcelorMittal“ | Plienas |
| 11 | Ravi Jaipurija | 16,2 milijardo | RJ Corp | Greitas maistas |
| 12 | Uday Kotak | 13,3 milijardo | „Kotak Mahindra“ bankas | Bankininkystė |
| 13 | Azimas Premji | 12,0 milijardo | „Wipro“ grupė | IT paslaugos ir konsultacijos |
| 14 | Mangal Lodha | 10,4 milijardo | „Lodha“ grupė | Nekilnojamasis turtas |
| 15 | Pankaj Patel | 9,5 milijardo | „Zydus Lifesciences“ | Farmacijos produktai |
| 16 | Sunil Mittal | 9,2 milijardo | „Bharti“ įmonės | Telekomunikacija |
| 17 | Rekha Jhunjhunwala | 8,5 milijardo | Retos įmonės | Investicijos |
| 18 | Hasmukh Chudgar ir šeima | 7,7 milijardo | „Intas“ vaistai | Farmacijos produktai |
| 19 | M. A. Yusuff Ali | 7,6 milijardo | „Lulu Group International“ | Mažmeninė prekyba |
| 20 | Gopikishanas Damani ir šeima | 7,0 milijardo | „Avenue Supermarts“, „Dmart“ | Investicijos, mažmeninė prekyba |
| 21 | Benu Gopal Bangur | 6,8 milijardo | Shree cementas | Cementas |
| 22 | Vikram Lal | 6,7 milijardo | „Eicher Motors“ | Automobiliai |
| 23 | Murali divi ir šeima | 6,2 milijardo | Divi laboratorijos | Farmacijos produktai |
| 24 | Rajan Mittal | 6,0 milijardo | „Bharti“ įmonės | Telekomunikacija |
| 25 | Rakeshas Mittalis | 6,0 milijardo | „Bharti“ įmonės | Telekomunikacija |
Šaltinis: Wikipedia








































