Didžiausios odontologijos klinikos Šiauliuose pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Šiaulių implantologijos centras, Šiaulių klinika, Medicinos technologijos, Dantų linija, Rūtos Gegužienės odontologijos klinika, Šiaulių odontologijos centras, Apolonia, Redonta, D. Šapalienės odontologijos klinika, DoviDenta. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,3 mln. iki 3 mln. Eur.
Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | DarbuotojaiDarb. |
---|---|---|---|---|
1 | Šiaulių implantologijos centras | 3 mln. | 801.8 tūkst. | 23 |
2 | Šiaulių klinika | 1.4 mln. | 341.2 tūkst. | 17 |
3 | Medicinos technologijos | 771.4 tūkst. | 197.4 tūkst. | 13 |
4 | Dantų linija | 759.8 tūkst. | 177.5 tūkst. | 10 |
5 | Rūtos Gegužienės odontologijos klinika | 582 tūkst. | 10.7 tūkst. | 13 |
6 | Šiaulių odontologijos centras | 558.7 tūkst. | 145.4 tūkst. | 11 |
7 | Apolonia | 462.8 tūkst. | 44.6 tūkst. | 12 |
8 | Redonta | 455.8 tūkst. | 7.9 tūkst. | 20 |
9 | D. Šapalienės odontologijos klinika | 343.4 tūkst. | 15.7 tūkst. | 9 |
10 | DoviDenta | 322.8 tūkst. | 15.4 tūkst. | 13 |
Bendras (Top 10) | 8.6 mln. | 1.8 mln. | 141 |
Šiaulių implantologijos centras -
Šiaulių implantologijos centras rekvizitai
Centrinė būstinė: | Tilžės g. 63D, LT-78166 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 23 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,995 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 2,988,764 Eur. |
Pelnas: | 801,778 Eur. |
Šiaulių klinika - Odontologijos paslaugos Šiaulių mieste: - Dantų gydymas - Dantų protezavimas - Dantų implantavimas - Burnos higiena
Šiaulių klinika rekvizitai
Centrinė būstinė: | Draugystės pr. 17-2, LT-77151 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 17 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,467 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 1,404,142 Eur. |
Pelnas: | 341,187 Eur. |
Medicinos technologijos - Kokybiškos odontologijos paslaugos Šiaulių mieste: - Dantų gydymas - Dantų protezavimas - Dantų implantavimas - Burnos higiena, dantų balinimas
Medicinos technologijos rekvizitai
Centrinė būstinė: | Sevastopolio g. 17, LT-78296 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,406 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 771,382 Eur. |
Pelnas: | 197,438 Eur. |
Dantų linija - Odontologinės paslaugos: Terapinis gydymas vaikams ir suaugusiems Dantų protezavimas Chirurginis gydymas Dantų implantavimas Periodonto ligų gydymas Ortodontija(dantų tiesinimas) Estetinis plombavimas Profesionali burnos higiena Dantų balinimas Dantų nuotraukų atlikimas Gydytojų specialistų konsultacijos
Dantų linija rekvizitai
Centrinė būstinė: | P. Višinskio g. 8-9, LT-77154 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,583 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 759,840 Eur. |
Pelnas: | 177,497 Eur. |
Rūtos Gegužienės odontologijos klinika - ODONTOLOGIJOS KLINIKA ŠIAULIUOSE
Rūtos Gegužienės odontologijos klinika rekvizitai
Centrinė būstinė: | Varpo g. 9A-8, LT-76346 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,935 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 581,960 Eur. |
Pelnas: | 10,671 Eur. |
Šiaulių odontologijos centras - Šiaulių Odontologijos Centras teikia visas odontologines paslaugas ir siūlo modernų gydymo konceptą, kai odontologijos disciplinos derinamos tarpusavyje. Mes nesame susifokusavę ties vienu gydymo metodu ar tam tikra odontologijos šaka. Atvirkščiai, mes ieškome geriausio sprendimo būdo Jums. Estetika, beskausmis gydimas bei natūrali išvaizda – mums savaime suprantami dalykai. Taip pat, siekiame aukščiausių medžiagų, techninių prietaisų, higienos ir profesinių standartų.
Šiaulių odontologijos centras rekvizitai
Centrinė būstinė: | S. Daukanto g. 54, LT-76332 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 11 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,381 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 558,685 Eur. |
Pelnas: | 145,438 Eur. |
Apolonia - Odontologijos paslaugos Šiauliuose.
Apolonia rekvizitai
Centrinė būstinė: | Aido g. 27-3, LT-78272 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 12 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,616 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 462,750 Eur. |
Pelnas: | 44,601 Eur. |
Redonta - odontologijos klinika Šiauliuose.
Redonta rekvizitai
Centrinė būstinė: | Vytauto g. 98, LT-76346 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 20 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,828 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 455,808 Eur. |
Pelnas: | 7,860 Eur. |
D. Šapalienės odontologijos klinika -
D. Šapalienės odontologijos klinika rekvizitai
Centrinė būstinė: | Vytauto g. 187-2, LT-77170 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 9 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,047 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 343,421 Eur. |
Pelnas: | 15,727 Eur. |
DoviDenta - Paslaugos: dantų implantacija, dantų protezavimas, vaikų dantų protezavimas, terapinis gydymas, estetinis plombavimas, dantų rovimas, dantų balinimas, burnos higiena, kanalų gydymas.
DoviDenta rekvizitai
Centrinė būstinė: | Vilniaus g. 40-11, LT-76253 Šiauliai |
Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,415 Eur. |
Pardavimo pajamos: | 322,799 Eur. |
Pelnas: | 15,351 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje: