Didžiausios Japonijos įmonės pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Toyota, NTT (Nippon Telegraph & Telephone), Sumitomo Denki Kōgyō, Hitachi, Panasonic.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 380,793 |
| 2 | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | 338,467 |
| 3 | Sumitomo Denki Kōgyō | 293,266 |
| 4 | Hitachi | 268,655 |
| 5 | Panasonic | 228,420 |
| 6 | Japan Post Holdings | 227,369 |
| 7 | Yamato Holdings | 210,197 |
| 8 | Honda | 194,993 |
| 9 | NTT Data | 193,513 |
| 10 | Canon | 180,775 |
| 11 | Aeon | 163,584 |
| 12 | Denso | 162,029 |
| 13 | Mitsubishi Electric | 149,655 |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial | 145,412 |
| 15 | Nissan | 133,580 |
| 16 | Bridgestone | 129,262 |
| 17 | Fujitsu | 124,055 |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 120,000 |
| 19 | NEC Corp | 118,527 |
| 20 | Aisin Seiki | 116,649 |
| 21 | Itōchū Shōji | 113,733 |
| 22 | Nippon Steel | 113,639 |
| 23 | Sony | 113,000 |
| 24 | Nidec | 106,592 |
| 25 | TDK | 102,908 |
| 26 | Daikin | 98,162 |
| 27 | MinebeaMitsumi | 87,752 |
| 28 | 7-Eleven | 84,154 |
| 29 | Kyocera | 81,209 |
| 30 | Ricoh Company | 79,544 |
| 31 | Mitsubishi Heavy Industries | 77,697 |
| 32 | Toyota Industries | 74,887 |
| 33 | Nippon Express | 74,438 |
| 34 | Fujifilm | 73,878 |
| 35 | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | 73,165 |
| 36 | Suzuki Motor | 72,372 |
| 37 | Toyota Tsusho | 69,517 |
| 38 | Dentsu | 69,066 |
| 39 | East Japan Railway | 68,769 |
| 40 | Mitsubishi Chemical Holdings | 66,358 |
| 41 | SoftBank | 65,352 |
| 42 | Secom | 64,744 |
| 43 | Komatsu | 64,343 |
| 44 | JFE Holdings | 64,241 |
| 45 | KDDI | 61,288 |
| 46 | Dai-ichi Life Holdings | 60,997 |
| 47 | Fast Retailing | 59,871 |
| 48 | AGC | 56,724 |
| 49 | Toppan | 53,946 |
| 50 | Mitsui Bussan | 53,602 |
| 51 | Japan Tobacco | 53,239 |
| 52 | World Holdings | 52,570 |
| 53 | Yamaha Motor | 52,554 |
| 54 | SG Holdings | 52,309 |
| 55 | Recruit | 51,373 |
| 56 | Mizuho Financial Group | 51,212 |
| 57 | Kubota | 50,352 |
| 58 | Daiwa House | 49,768 |
| 59 | Takeda Pharmaceutical | 49,281 |
| 60 | Sompo Holdings | 48,956 |
| 61 | Asahi Kasei | 48,897 |
| 62 | Mazda | 48,481 |
| 63 | Toray Industries | 48,140 |
| 64 | Sharp Corporation | 46,200 |
| 65 | West Japan Railway | 44,897 |
| 66 | ENEOS Holdings | 44,617 |
| 67 | Isuzu | 44,495 |
| 68 | Kintetsu GHD | 44,318 |
| 69 | Tokio Marine | 43,217 |
| 70 | ANA Holdings | 40,507 |
| 71 | ALSOK | 39,039 |
| 72 | MS&AD Insurance | 38,584 |
| 73 | Subaru | 37,521 |
| 74 | Dai Nippon Printing | 36,911 |
| 75 | Japan Airlines | 36,500 |
| 76 | Hoya | 35,702 |
| 77 | Nippon Yūsen | 35,502 |
| 78 | Ajinomoto | 34,862 |
| 79 | Kaō | 34,257 |
| 80 | ORIX | 33,807 |
| 81 | Nippon Paint | 33,763 |
| 82 | Sumitomo Chemical | 33,572 |
| 83 | Otsuka Holdings | 33,482 |
| 84 | TOTO | 33,386 |
| 85 | KEPCO | 31,628 |
| 86 | Rakuten | 30,830 |
| 87 | Shiseido | 30,540 |
| 88 | Terumo | 30,207 |
| 89 | Kirin Holdings | 30,183 |
| 90 | Asahi Group | 29,920 |
| 91 | Yakult | 29,627 |
| 92 | Central Japan Railway | 29,282 |
| 93 | Sekisui House | 29,052 |
| 94 | Mitsubishi Motors | 28,982 |
| 95 | Olympus | 28,838 |
| 96 | Omron | 28,450 |
| 97 | Chubu Electric Power | 28,367 |
| 98 | IHI Corporation | 28,237 |
| 99 | Meitetsu | 28,216 |
| 100 | Z Holdings | 28,196 |







































