Didžiausi Turkijos miestai pagal gyventojų skaičių: Stambulas, Ankara, Izmiras, Bursa, Adana.
Nr. | Miestas | Gyventojai 1990 | Gyventojai 2000 | Gyventojai 2008 | Gyventojai 2015 | Rajonas (Provincija) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stambulas | 6,629,431 | 8,803,468 | 10,878,360 | 14,025,646 | Stambulas |
2 | Ankara | 2,583,963 | 3,203,362 | 3,894,182 | 4,587,558 | Ankara |
3 | Izmiras | 1,758,780 | 2,232,265 | 2,672,126 | 2,847,691 | Izmiras |
4 | Bursa | 834,576 | 1,194,687 | 1,589,530 | 1,854,285 | Bursa |
5 | Adana | 916,150 | 1,130,710 | 1,517,787 | 1,563,545 | Adana |
6 | Gaziantepas | 603,434 | 853,513 | 1,235,815 | 1,495,050 | Gaziantepas |
7 | Konija | 513,346 | 742,690 | 980,973 | 1,003,373 | Konija |
8 | Antalija | 378,208 | 603,190 | 911,497 | 955,573 | Antalija |
9 | Kaiseris | 425,776 | 536,392 | 781,119 | 911,984 | Kaiseris |
10 | Mersinas | 481,459 | 633,691 | 696,518 | 842,230 | Mersinas |
11 | Eskišehiras | 413,082 | 482,793 | 599,796 | 617,215 | Eskišehiras |
12 | Dijarbakiras | 373,810 | 545,963 | 613,821 | 614,310 | Dijarbakiras |
13 | Samsunas | 322,982 | 388,509 | 461,640 | 511,601 | Samsunas |
14 | Denizlis | 237,918 | 357,557 | 479,381 | 492,815 | Denizlis |
15 | Šanliurfa | 276,528 | 385,588 | 468,993 | 465,748 | Šanliurfa |
16 | Adapazaris | 272,039 | 283,752 | 548,120 | 399,022 | Sakarija |
17 | Malatija | 270,412 | 381,081 | 411,181 | 388,590 | Malatija |
18 | Kahramanmarašas | 228,129 | 326,198 | 385,672 | 384,953 | Kahramanmarašas |
19 | Erzurumas | 242,391 | 361,235 | 359,752 | 358,344 | Erzurumas |
20 | Vanas | 155,623 | 284,464 | 342,139 | 352,292 | Vanas |
21 | Batmanas | 147,347 | 246,678 | 298,342 | 313,355 | Batmanas |
22 | Elazigas | 204,603 | 266,495 | 312,584 | 305,787 | Elazigas |
23 | Izmitas | 190,741 | 195,699 | 287,970 | 293,339 | Kodžaelis |
24 | Manisa | 158,928 | 214,949 | 278,967 | 291,374 | Manisa |
25 | Sivasas | 223,115 | 251,776 | 288,693 | 282,984 | Sivasas |
26 | Gebzė | 159,116 | 253,487 | 274,271 | 282,444 | Kodžaelis |
27 | Balikesiras | 170,589 | 215,436 | 247,072 | 259,157 | Balikesiras |
28 | Tarsusas | 187,508 | 216,382 | 228,471 | 227,021 | Mersinas |
29 | Kiutahija | 130,944 | 166,665 | 202,118 | 212,444 | Kiutahija |
30 | Trabzonas | 161,886 | 214,949 | 220,860 | 211,027 | Trabzonas |
31 | Čorumas | 116,810 | 161,321 | 206,572 | 210,822 | Čorumas |
32 | Čorlu | 74,681 | 141,525 | 200,577 | 210,362 | Tekirdagas |
33 | Adijamanas | 100,045 | 178,538 | 193,250 | 198,433 | Adijamanas |
34 | Osmanijė | 122,307 | 173,977 | 189,112 | 197,747 | Osmanijė |
35 | Kirikalė | 185,431 | 205,078 | 192,341 | 192,705 | Kirikalė |
36 | Antakija | 123,871 | 144,910 | 188,310 | 190,377 | Hatajas |
37 | Aidinas | 107,011 | 143,267 | 171,242 | 179,425 | Aidinas |
38 | Iskenderunas | 154,807 | 159,149 | 176,374 | 175,454 | Hatajas |
39 | Ušakas | 105,270 | 137,001 | 173,053 | 173,397 | Ušakas |
40 | Aksarajus | 90,698 | 129,949 | 161,323 | 171,423 | Aksarajus |
41 | Afjonas | 95,643 | 128,516 | 163,207 | 170,455 | Afjonas |
42 | Isparta | 112,117 | 148,496 | 175,815 | 166,895 | Isparta |
43 | Inegėlis | 73,258 | 119,710 | 158,575 | 162,452 | Bursa |
44 | Tekirdagas | 80,442 | 107,191 | 137,962 | 142,602 | Tekirdagas |
45 | Edirnė | 102,345 | 119,298 | 138,222 | 140,374 | Edirnė |
46 | Darica | 53,559 | 85,818 | 135,966 | 140,302 | Kodžaelis |
47 | Ordu | 102,107 | 112,525 | 132,280 | 135,878 | Ordu |
48 | Karamanas | 76,525 | 105,384 | 127,192 | 132,064 | Karamanas |
49 | Giolčiukas | 104,234 | 103,996 | 130,141 | 129,713 | Kodžaelis |
50 | Siirtas | 68,320 | 98,281 | 122,463 | 127,327 | Siirtas |
51 | Kiorfezas | 78,707 | 99,322 | 125,012 | 126,616 | Kodžaelis |
52 | Kiziltepė | 60,134 | 113,143 | 125,455 | 123,762 | Mardinas |
53 | Diuzdžė | 65,209 | 56,649 | 119,410 | 121,215 | Diuzdžė |
54 | Tokatas | 83,058 | 113,100 | 124,496 | 121,004 | Tokatas |
55 | Bolu | 61,509 | 84,565 | 120,001 | 120,021 | Bolu |
56 | Dericė | 66,141 | 93,997 | 118,130 | 119,704 | Kodžaelis |
57 | Turgutlu | 73,634 | 93,727 | 114,483 | 117,800 | Manisa |
58 | Bandirma | 77,444 | 97,419 | 111,494 | 112,740 | Balikesiras |
59 | Nazilis | 80,277 | 105,665 | 108,056 | 110,437 | Aidinas |
60 | Kiršehiras | 73,538 | 88,105 | 101,333 | 105,826 | Kiršehiras |
61 | Nigdė | 55,035 | 78,088 | 100,418 | 105,702 | Nigdė |
62 | Zonguldakas | 117,975 | 104,276 | 105,979 | 104,604 | Zonguldakas |
63 | Džeihanas | 85,308 | 108,602 | 102,040 | 104,542 | Adana |
64 | Karabiukas | 105,373 | 100,749 | 106,148 | 103,302 | Karabiukas |
65 | Syverekas | 63,049 | 126,820 | 105,475 | 102,856 | Šanliurfa |
66 | Akhisaras | 73,944 | 81,510 | 99,423 | 102,453 | Manisa |
67 | Liuleburgazas | 52,384 | 79,002 | 98,128 | 100,790 | Kirklarelis |
68 | Karadeniz Ereglis | 66,859 | 79,486 | 98,545 | 99,298 | Zonguldakas |
69 | Agris | 58,038 | 79,764 | 91,817 | 99,276 | Agris |
70 | Polatis | 60,158 | 79,992 | 89,024 | 96,812 | Ankara |
71 | Rizė | 52,743 | 78,144 | 91,904 | 96,503 | Rizė |
72 | Salihlis | 70,861 | 83,137 | 96,449 | 96,304 | Manisa |
73 | Ereglis | 74,283 | 82,633 | 93,161 | 95,058 | Konija |
74 | Džizrė | 50,023 | 69,591 | 94,076 | 94,835 | Širnakas |
74 | Nizipas | 58,604 | 71,629 | 93,101 | 94,835 | Gaziantepas |
76 | Čanakalė | 53,995 | 75,180 | 90,653 | 94,762 | Čanakalė |
77 | Jalova | 65,823 | 70,118 | 91,047 | 94,722 | Jalova |
78 | Alanija | 52,460 | 88,346 | 92,223 | 94,316 | Antalija |
79 | Giresunas | 67,604 | 83,636 | 90,034 | 90,827 | Giresunas |
80 | Viranšehiras | 57,461 | 121,382 | 87,605 | 89,940 | Šanliurfa |
81 | Bingiolis | 41,590 | 68,876 | 86,113 | 89,224 | Bingiolis |
82 | Amasija | 57,087 | 74,393 | 82,200 | 86,667 | Amasija |
83 | Kastamonas | 51,560 | 64,606 | 80,946 | 86,085 | Kastamonas |
84 | Elbistanas | 54,741 | 71,500 | 81,239 | 85,642 | Kahramanmarašas |
85 | Erdzincanas | 91,772 | 107,175 | 86,051 | 85,323 | Erdzincanas |
86 | Nevšehiras | 52,719 | 67,864 | 81,899 | 84,631 | Nevšehiras |
87 | Nusaibinas | 49,671 | 74,110 | 84,372 | 83,832 | Mardinas |
88 | Kartepė | 42,080 | 64,262 | 80,221 | 82,551 | Kodžaelis |
89 | Čairova | 7,800 | 24,825 | 78,430 | 82,494 | Kodžaelis |
90 | Mardinas | 53,005 | 65,072 | 81,269 | 82,449 | Mardinas |
91 | Manavgatas | 38,498 | 71,679 | 76,605 | 81,903 | Antalija |
92 | Bafra | 65,600 | 83,733 | 82,593 | 79,861 | Samsunas |
93 | Kilis | 84,077 | 77,670 | 78,698 | 79,690 | Kilis |
94 | Kadiris | 55,061 | 65,227 | 76,976 | 78,964 | Osmanijė |
95 | Karsas | 78,455 | 78,473 | 75,291 | 76,729 | Karsas |
96 | Igdiras | 38,917 | 59,880 | 75,824 | 75,721 | Igdiras |
97 | Iunijė | 45,716 | 61,552 | 72,080 | 74,806 | Ordu |
98 | Kozanas | 54,451 | 75,833 | 72,727 | 74,521 | Adana |
99 | Soma | 49,977 | 60,674 | 73,027 | 74,158 | Manisa |
100 | Silopis | 23,430 | 51,199 | 73,603 | 73,400 | Širnakas |
101 | Odemišas | 51,620 | 61,896 | 71,480 | 73,330 | Izmiras |
102 | Mušas | 44,019 | 67,927 | 69,507 | 72,774 | Mušas |
103 | Burduras | 56,432 | 63,363 | 66,182 | 71,611 | Burduras |
104 | Jozgatas | 50,335 | 73,930 | 71,768 | 71,353 | Jozgatas |
105 | Fethijė | 37,466 | 50,689 | 68,285 | 70,299 | Mugla |
106 | Ercišas | 40,481 | 70,881 | 73,733 | 70,002 | Vanas |
107 | Čerkezėjus | 23,102 | 41,638 | 67,617 | 69,875 | Tekirdagas |
108 | Diortjolas | 47,144 | 53,597 | 67,430 | 68,778 | Hatajas |
109 | Čankiris | 45,496 | 62,508 | 67,588 | 66,580 | Čankiris |
110 | Kirikhanas | 68,601 | 63,615 | 68,212 | 65,881 | Hatajas |
111 | Siokė | 50,866 | 62,384 | 65,974 | 65,792 | Aidinas |
112 | Kirklarelis | 43,017 | 53,221 | 61,880 | 64,265 | Kirklarelis |
113 | Hakiaris | 30,407 | 58,145 | 60,891 | 63,828 | Hakiaris |
114 | Širnakas | 25,059 | 52,743 | 59,435 | 63,664 | Širnakas |
115 | Dogubajazitas | 35,213 | 56,261 | 66,423 | 63,432 | Agris |
116 | Bašiskelė | 31,167 | 49,855 | 61,720 | 62,663 | Kodžaelis |
117 | Kušadasis | 31,911 | 47,661 | 58,650 | 62,637 | Aidinas |
118 | Erganis | 37,365 | 47,333 | 62,287 | 62,601 | Dijarbakiras |
119 | Tavšanlis | 38,214 | 47,224 | 62,040 | 62,239 | Kiutahija |
120 | Mugla | 35,605 | 43,845 | 56,619 | 61,550 | Mugla |
121 | Turhalas | 69,079 | 95,536 | 62,352 | 61,523 | Tokatas |
122 | Jiuksekova | 28,909 | 59,662 | 60,296 | 61,182 | Hakiaris |
123 | Tatvanas | 54,071 | 66,748 | 57,976 | 60,919 | Bitlis |
124 | Reihanlis | 42,451 | 52,135 | 60,418 | 60,763 | Hatajas |
125 | Kahta | 42,183 | 60,689 | 59,665 | 59,760 | Adijamanas |
126 | Akšehiras | 51,746 | 60,226 | 60,765 | 58,058 | Konija |
127 | Bergama | 42,554 | 52,173 | 57,947 | 57,682 | Izmiras |
128 | Erbas | 33,554 | 45,595 | 57,210 | 57,610 | Tokatas |
129 | Boziujukas | 33,162 | 47,469 | 55,985 | 57,548 | Bilecikas |
130 | Čaršamba | 38,863 | 49,189 | 58,966 | 57,218 | Samsunas |
131 | Mustafakemalpašas | 37,938 | 46,731 | 56,490 | 57,162 | Bursa |
132 | Patnosas | 33,759 | 71,829 | 62,068 | 57,015 | Agris |
133 | Orhangasis | 31,889 | 44,426 | 54,333 | 55,477 | Bursa |
134 | Bismilis | 39,834 | 61,162 | 56,390 | 55,421 | Dijarbakiras |
135 | Sorgunas | 31,179 | 53,884 | 49,528 | 55,029 | Jozgatas |
136 | Kešanas | 40,656 | 42,755 | 54,189 | 54,012 | Edirnė |
137 | Midijatas | 29,569 | 56,669 | 54,799 | 53,258 | Mardinas |
138 | Merzifonas | 40,431 | 45,613 | 52,192 | 52,334 | Amasija |
139 | Bartinas | 31,974 | 35,992 | 47,999 | 51,640 | Bartinas |
140 | Kapaklis | 6,142 | 27,209 | 46,760 | 51,564 | Tekirdagas |
141 | Milasas | 28,741 | 38,063 | 50,141 | 51,386 | Mugla |
142 | Karacabėjus | 31,665 | 40,624 | 51,642 | 51,268 | Bursa |
143 | Suručas | 40,395 | 44,421 | 57,878 | 50,991 | Šanliurfa |
144 | Edremitas | 35,486 | 39,202 | 49,122 | 50,861 | Balikesiras |
145 | Tirė | 37,855 | 42,988 | 49,451 | 50,337 | Izmiras |
Šaltinis: Wikipedia