Didžiausi Rumunijos miestai pagal gyventojų skaičių: Bukareštas, Kluž-Napoka, Jasai, Konstanca, Timišoara.
Nr. | Miestas | Apskritis | Gyventojai (2021) | Gyventojai (2011) | Gyventojai (2002) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bukareštas | — | 1,716,961 | 1,883,425 | 1,926,334 |
2 | Kluž-Napoka | Kluž | 286,598 | 324,576 | 317,953 |
3 | Jašiai | Jašių | 271,692 | 290,422 | 320,888 |
4 | Konstanca | Konstancos | 263,688 | 283,872 | 310,471 |
5 | Timišoara | Timišo | 250,849 | 319,279 | 317,660 |
6 | Brašovas | Brašovo | 237,589 | 253,200 | 284,596 |
7 | Kraiova | Dolj | 234,140 | 269,506 | 302,601 |
8 | Galacis | Galacio | 217,851 | 249,432 | 298,861 |
9 | Oradėja | Bihoro | 183,105 | 196,367 | 206,614 |
10 | Ploještis | Prahovos | 180,540 | 209,945 | 232,527 |
11 | Braila | Brailos | 154,686 | 180,302 | 216,292 |
12 | Aradas | Arado | 145,078 | 159,074 | 172,824 |
13 | Piteštis | Ardžešo | 141,275 | 155,383 | 168,458 |
14 | Bakau | Bakau | 136,087 | 144,307 | 175,500 |
15 | Sibiu | Sibiu | 134,309 | 147,245 | 154,892 |
16 | Tirgu Murešas | Murešo | 116,033 | 134,290 | 149,577 |
17 | Baja Marė | Maramurešo | 108,759 | 123,738 | 137,976 |
18 | Buzau | Buzau | 103,481 | 115,494 | 133,116 |
19 | Rimnyku Valčėja | Valčos | 93,151 | 98,776 | 107,656 |
20 | Satu Marė | Satu Marės | 91,520 | 102,411 | 115,630 |
21 | Botošanis | Botošanio | 90,010 | 106,847 | 115,344 |
22 | Sučava | Sučavos | 84,322 | 92,121 | 106,138 |
23 | Drobeta-Turnu Severinas | Mehedinciu | 79,865 | 92,617 | 104,035 |
24 | Piatra Neamcas | Neamco | 79,679 | 85,055 | 105,499 |
25 | Bistrica | Bistrica-Nasaudo | 78,877 | 75,076 | 81,467 |
26 | Tirgu Žiu | Goržo | 73,545 | 82,504 | 96,562 |
27 | Tirgovištė | Dimbovicos | 66,965 | 79,610 | 89,429 |
28 | Fokšanis | Vrančos | 66,648 | 79,315 | 103,219 |
29 | Tulča | Tulčos | 65,624 | 73,707 | 92,762 |
30 | Alba Julija | Albos | 64,227 | 63,536 | 66,369 |
31 | Slatina | Olto | 63,487 | 70,293 | 79,171 |
32 | Vaslujus | Vaslujaus | 63,035 | 55,407 | 70,267 |
33 | Rešica | Karaš-Severino | 58,393 | 73,282 | 83,985 |
34 | Kelerašis | Kelerašio | 58,211 | 65,181 | 70,039 |
35 | Džiurdžiu | Džiurdžiu | 54,551 | 61,353 | 69,587 |
36 | Popešti-Leordenis | Ilfovo | 53,434 | 21,895 | 15,115 |
37 | Deva | Hunedoaros | 53,113 | 61,123 | 69,390 |
38 | Birladas | Vaslujaus | 52,475 | 55,837 | 69,183 |
39 | Zaleu | Salajaus | 52,359 | 56,202 | 63,305 |
40 | Hunedoara | Hunedoaros | 50,457 | 60,525 | 71,380 |
41 | Sfintu Georgė | Kovasnos | 50,080 | 56,006 | 61,512 |
42 | Deva | Hunedoaros | 53,113 | 61,123 | 69,390 |
43 | Birladas | Vaslujaus | 52,475 | 55,837 | 69,183 |
44 | Zaleu | Salajaus | 52,359 | 56,202 | 63,305 |
45 | Hunedoara | Hunedoaros | 50,457 | 60,525 | 71,380 |
46 | Sfintu Georgė | Kovasnos | 50,080 | 56,006 | 61,512 |
Šaltinis: Wikipedia