Didžiausi Portugalijos miestai pagal gyventojų skaičių: Lisabona, Portas, Vila Nova di Gaja, Amadora, Braga, Koimbra.
Nr. | Miestas | Gyventojai (2011 m.) | Gyventojai (2021 m.) | Plotas | Regionas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisabona | 552,700 | 545,796 | 100.05 km2 | Didžioji Lisabona |
2. | Portas | 237,591 | 231,800 | 41.42 km2 | Porto metropolinė zona |
3. | Vila Nova di Gaja | 186,502 | 188,421 | 56.22 km2 | Porto metropolinė zona |
4. | Amadora | 175,136 | 171,454 | 23.79 km2 | Didžioji Lisabona |
5. | Braga | 136,885 | 146,543 | 61.38 km2 | Kavadu |
6. | Koimbra | 105,842 | 106,655 | 94.65 km2 | Koimbros regionas |
7. | Funšalis | 111,541 | 105,590 | 76.15 km2 | Madeira |
8. | Setubalas | 98,131 | 98,470 | 51.49 km2 | Setubalo pusiasalis |
9. | Almada | 96,404 | 85,851 | 13.98 km2 | Setubalo pusiasalis |
10. | Agualva-Kasemas | 79,805 | 81,006 | 10.42 km2 | Didžioji Lisabona |
11. | Kelužas | 75,169 | 73,047 | 29.49 km2 | Didžioji Lisabona |
12. | Rio Tintas | 64,815 | 65,469 | 15.04 km2 | Porto metropolinė zona |
13. | Barreiras | 63,353 | 62,860 | 14.92 km2 | Setubalo pusiasalis |
14. | Aveiras | 60,058 | 62,130 | 81.19 km2 | Aveiro regionas |
15. | Vizėjus | 57,975 | 60,570 | 64.85 km2 | Vizeu Dão-Lafões |
16. | Odivelašas | 56,847 | 58,170 | 5.02 km2 | Didžioji Lisabona |
17. | Gimarainsas | 54,094 | 54,750 | 48.19 km2 | Avė |
18. | Leirija | 50,533 | 54,540 | 108.05 km2 | Leirijos regionas |
19. | Faras | 47,575 | 49,360 | 74.75 km2 | Algarvė |
20. | Matosinjas | 49,486 | 49,034 | 11.28 km2 | Porto metropolinė zona |
21. | Lourešas | 43,127 | 46,246 | 32.82 km2 | Didžioji Lisabona |
22. | Portimanas | 40,658 | 43,810 | 75.69 km2 | Algarvė |
23. | Povoa de Varžimas | 40,053 | 41,206 | 29.24 km2 | Porto metropolinė zona |
Šaltinis: Wikipedia