Didžiausi Graikijos miestai pagal gyventojų skaičių: Atėnai, Salonikai, Patrai, Pirėjas, Heraklionas.
Nr. | Miestas | Gyventojai 2021 | Gyventojai 2011 | Gyventojai 2001 | Regionas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atėnai | 643,452 | 664,046 | 745,514 | Atika |
2 | Salonikai | 309,617 | 315,196 | 363,987 | Centrinė Makedonija |
3 | Patrai | 170,755 | 167,446 | 160,400 | Vakarų Graikija |
4 | Pirėjas | 168,151 | 163,688 | 175,697 | Atika |
5 | Heraklionas | 149,501 | 140,730 | 130,914 | Kreta |
6 | Larisa | 146,595 | 144,651 | 124,394 | Tesalija |
7 | Volas | 139,670 | 86,046 | 82,439 | Tesalija |
8 | Peristeris | 133,630 | 139,981 | 137,918 | Atika |
9 | Acharnai | 100,857 | 99,346 | 75,329 | Atika |
10 | Kalitėja | 97,616 | 100,641 | 109,609 | Atika |
11 | Kalamarija | 92,248 | 91,279 | 87,255 | Centrinė Makedonija |
12 | Glifada | 89,597 | 87,305 | 80,409 | Atika |
13 | Nikėja | 88,077 | 89,380 | 93,086 | Atika |
14 | Ilionas | 84,004 | 84,793 | 80,859 | Atika |
15 | Evosmas | 79,221 | 74,686 | 52,624 | Centrinė Makedonija |
16 | Chalandris | 77,102 | 74,192 | 71,684 | Atika |
17 | Iliupolis | 76,730 | 78,153 | 75,904 | Atika |
18 | Keracinis | 75,721 | 77,077 | 76,102 | Atika |
19 | Nea Smirnė | 72,853 | 73,076 | 73,986 | Atika |
20 | Marusis | 71,830 | 72,333 | 69,470 | Atika |
21 | Agios Dimitrios | 71,664 | 71,294 | 65,173 | Atika |
22 | Zografus | 69,874 | 71,026 | 76,115 | Atika |
23 | Egalėjas | 65,831 | 69,946 | 74,046 | Atika |
24 | Janina | 64,896 | 65,574 | 61,629 | Epyras |
25 | Palėjas Faliras | 64,863 | 64,021 | 64,759 | Atika |
26 | Nea Jonija | 64,611 | 67,134 | 66,017 | Atika |
27 | Chalkida | 64,490 | 59,125 | 53,584 | Centrinė Graikija |
28 | Agija Paraskevė | 62,147 | 59,704 | 56,836 | Atika |
29 | Trikalai | 62,064 | 61,653 | 48,686 | Tesalija |
30 | Koridalosas | 61,248 | 63,445 | 67,456 | Atika |
31 | Petrupolis | 60,146 | 58,979 | 48,327 | Atika |
32 | Aleksandrupolis | 59,723 | 57,812 | 48,885 | Rytų Makedonija ir Trakija |
33 | Serės | 59,260 | 58,287 | 54,266 | Centrinė Makedonija |
34 | Katerinė | 59,189 | 55,997 | 50,510 | Centrinė Makedonija |
35 | Vironas | 59,134 | 61,308 | 61,102 | Atika |
36 | Kalamata | 58,816 | 54,100 | 49,154 | Peloponesas |
37 | Ksantė | 58,760 | 56,122 | 45,111 | Rytų Makedonija ir Trakija |
38 | Galacis | 57,909 | 59,345 | 58,042 | Atika |
39 | Rodas | 56,440 | 49,541 | 52,318 | Pietų Egėjas |
40 | Chanija | 54,559 | 53,910 | 53,373 | Kreta |
41 | Komotinė | 54,165 | 50,990 | 43,326 | Rytų Makedonija ir Trakija |
42 | Kavala | 54,065 | 54,027 | 58,663 | Rytų Makedonija ir Trakija |
43 | Agrinijas | 50,690 | 59,329 | 54,523 | Vakarų Graikija |
Šaltinis: Wikipedia