Didžiausi Bulgarijos miestai pagal gyventojų skaičių: Sofija, Plovdivas, Varna, Burgasas, Stara Zagora.
Nr. | Miestas | Regionas | Gyventojai 1992 | Gyventojai 2001 | Gyventojai 2011 | Gyventojai 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofija | Sofijos miesto provincija | 1,114,925 | 1,091,772 | 1,204,685 | 1,183,454 |
2 | Plovdivas | Plovdivo provincija | 341,058 | 338,224 | 338,153 | 319,612 |
3 | Varna | Varnos provincija | 308,432 | 312,889 | 334,870 | 310,664 |
4 | Burgasas | Burgaso provincija | 195,686 | 192,390 | 200,271 | 188,242 |
5 | Stara Zagora | Staros Zagoros provincija | 150,518 | 143,420 | 138,272 | 122,536 |
6 | Rusė | Rusės provincija | 170,038 | 161,453 | 149,642 | 124,787 |
7 | Plevenas | Pleveno provincija | 130,812 | 122,149 | 106,954 | 92,101 |
8 | Slivenas | Sliveno provincija | 106,212 | 100,366 | 91,620 | 80,467 |
9 | Dobričas | Dobričo provincija | 104,494 | 100,000 | 91,030 | 73,895 |
10 | Šumenas | Šumeno provincija | 93,390 | 89,054 | 80,855 | 67,971 |
11 | Pernikas | Perniko provincija | 90,549 | 86,133 | 80,191 | 68,259 |
12 | Chaskovas | Chaskovo provincija | 80,700 | 80,870 | 76,397 | 65,829 |
13 | Blagoevgradas | Blagoevgrado provincija | 71,476 | 71,361 | 70,881 | 62,524 |
14 | Jambolas | Jambolo provincija | 91,497 | 82,924 | 74,132 | 60,641 |
15 | Veliko Tarnovas | Veliko Tarnovo provincija | 67,540 | 66,998 | 72,653 | 59,166 |
16 | Pazardžikas | Pazardžiko provincija | 82,578 | 78,855 | 71,979 | 55,220 |
17 | Vraca | Vracos provincija | 75,518 | 69,423 | 60,692 | 49,569 |
18 | Asenovgradas | Plovdivo provincija | 52,360 | 52,116 | 50,846 | 45,473 |
19 | Gabrovas | Gabrovo provincija | 76,522 | 67,350 | 58,930 | 44,786 |
20 | Kazanlukas | Staros Zagoros provincija | 60,095 | 54,021 | 47,325 | 41,768 |
21 | Kardžalis | Kardžalio provincija | 45,793 | 45,729 | 43,880 | 40,937 |
Šaltinis: Wikipedia