Didžiausios patalpų nuomos įmonės Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra Spectator, Baltisches Haus, Visorių Centras, Vastint Lithuania, Inreal valdymas, Urmo prekybos miestelis, Socios Services Baltics, Intech projektai, Eika Development, CITUS, Tamsta, MV GROUP Asset Management, Matuda, Newsec advisers LT, Saulės miestas, Newsec Property Management LT, Entum, Koralinis rifas, BH Europa, BH Duetto. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 3,5 mln. iki 88,3 mln. Eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectator, UAB | 88.3 mln. | 22.1 mln. | 8 | |
| 2 | Baltisches Haus, UAB | 46.8 mln. | 15.6 mln. | 39 | |
| 3 | Visorių Centras, UAB | 18.7 mln. | 6.1 mln. | 1 | |
| 4 | Vastint Lithuania, UAB | 16.5 mln. | 108 tūkst. | 8 | |
| 5 | Inreal valdymas, UAB | 15.6 mln. | -137.6 tūkst. | 27 | |
| 6 | UAB „Urmo prekybos miestelis” | 11 mln. | 1.3 mln. | 38 | |
| 7 | Socios Services Baltics, UAB | 8.8 mln. | 1.6 mln. | 0 | |
| 8 | Intech projektai, UAB | 7.2 mln. | 53.3 tūkst. | 2 | |
| 9 | Eika Development, UAB | 7.2 mln. | 442.4 tūkst. | 78 | |
| 10 | UAB "CITUS" | 6.4 mln. | 18.4 tūkst. | 64 | |
| 11 | Tamsta, UAB | 5.5 mln. | 354.4 tūkst. | 44 | |
| 12 | MV GROUP Asset Management, UAB | 5.1 mln. | 1.7 mln. | 2 | |
| 13 | Matuda, UAB | 5.1 mln. | 95.7 tūkst. | 2 | |
| 14 | Newsec advisers LT, UAB | 4.4 mln. | 304.3 tūkst. | 21 | |
| 15 | Saulės miestas, UAB | 4.4 mln. | 2 mln. | 5 | |
| 16 | Newsec Property Management LT, UAB | 4.2 mln. | 747.8 tūkst. | 34 | |
| 17 | Entum, UAB | 4.1 mln. | 368.5 tūkst. | 1 | |
| 18 | Koralinis rifas, UAB | 4 mln. | 2 mln. | 1 | |
| 19 | BH Europa, UAB | 3.7 mln. | -5.1 mln. | 2 | |
| 20 | BH Duetto, UAB | 3.5 mln. | 621 tūkst. | 1 | |
| Bendras (Top 20) | 270.3 mln. | 50.1 mln. | 378 |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:
















































