Didžiausios stiklo pramonės įmonės Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2025 metų duomenis didžiausios įmonės yra GLASS LT, Medalpas, Stiklita Vilnius, Glasspro, Baltic Automotive Glass, Glastika, Optonas, Office Decisions, Tranela, Idelis. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 0,8 mln. iki 33,6 mln. Eur.
Kitas pramonės šakas galite rasti Lietuvos pramonė puslapyje.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLASS LT, UAB | 33.6 mln. | 1.5 mln. | 151 | |
| 2 | Medalpas, UAB | 7.8 mln. | 296.5 tūkst. | 32 | |
| 3 | Stiklita Vilnius, UAB | 7.7 mln. | 226.6 tūkst. | 45 | |
| 4 | Glasspro, UAB | 7.1 mln. | 328.8 tūkst. | 13 | |
| 5 | Baltic Automotive Glass, UAB | 3.1 mln. | 944.8 tūkst. | 19 | |
| 6 | Glastika, UAB | 3 mln. | 86.7 tūkst. | 21 | |
| 7 | Optonas, UAB | 1.7 mln. | -979.9 tūkst. | 40 | |
| 8 | Office Decisions, UAB | 861.3 tūkst. | 48.4 tūkst. | 4 | |
| 9 | Tranela, UAB | 779.6 tūkst. | 12.7 tūkst. | 2 | |
| 10 | Idelis, UAB | 772.9 tūkst. | 94.1 tūkst. | 4 | |
| Bendras (Top 10) | 66.4 mln. | 2.5 mln. | 331 |
GLASS LT, UAB - Stiklo paketų gamyba.
GLASS LT, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 151 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,231 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 33,649,228 Eur. |
| Pelnas: | 1,462,630 Eur. |
Medalpas, UAB - UAB „Medalpas“ – stiklo paketų gamintojas, Lietuvoje veikiantis nuo 1994 m. Siūlome platų aukščiausios kokybės stiklo paketų asortimentą, greitai realizuojame individualius ir didmeninius klientų užsakymus, konsultuojame bei padedame rasti tinkamiausių sprendimų už optimaliausią kainą.
Medalpas, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lakūnų g. 3A, LT-09108 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 32 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,980 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,781,107 Eur. |
| Pelnas: | 296,500 Eur. |
Stiklita Vilnius, UAB - UAB Stiklita Vilnius jau daugiau nei 20 metų dirba stiklo konstrukcijų gamybos, projektavimo ir montavimo srityje. Stiklas puošia tiek visuomeninius, verslo, tiek privačių gyvenamųjų erdvių interjerus.O sparčiai kintančios technologijos keičia ir stiklo savybes bei panaudojimo galimybes. Mūsų įmonė įgyvendina bet kokio sudėtingumo ir dydžio stiklo konstrukcijų projektus.
Stiklita Vilnius, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Verkių g. 34B-301, LT-08200 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 45 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,064 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,669,631 Eur. |
| Pelnas: | 226,625 Eur. |
Glasspro, UAB - Stiklo paketų, stiklinimo medžiagos, stiklo apdirbimo įrengimai, programinė įranga - didmeninė prekyba.
Glasspro, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lakūnų g. 15, LT-09108 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 13 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,702 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,085,677 Eur. |
| Pelnas: | 328,772 Eur. |
Baltic Automotive Glass, UAB -
Baltic Automotive Glass, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Šeškinės g. 6-65, LT-07152 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 19 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,857 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,142,300 Eur. |
| Pelnas: | 944,801 Eur. |
Glastika, UAB - Apie įmonę UAB "Glastika" yra Danijos sertifikavimo įstaigų atestuota gamintoja (įkurta 2004.07.22).Pagrindinė įmonės veiklos sritis - stiklo paketų gamyba. Gamybinės patalpos, kurių plotas 2013 m. išsiplėtė iki 1800 m2, yra Vilniuje, Justiniškių g. 138.
Glastika, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Justiniškių g. 138, LT-05268 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 21 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,528 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,994,085 Eur. |
| Pelnas: | 86,688 Eur. |
Optonas, UAB - Optonas – plonasluoksnių optinių dangų gamintojas. Dengiame stiklo substratus, kristalus, metalą, polimerus. Mūsų gaminiai – poliarizatoriai, filtrai, spindulio dalikliai, metaliniai veidrodžiai ir kristalai lazeriams – pritaikyti spektriniam ruožui nuo 180 nm iki 20000 nm.
Optonas, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Mokslininkų g. 6B, LT-08412 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 40 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,037 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,681,854 Eur. |
| Pelnas: | -979,920 Eur. |
Office Decisions, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Rygos g. 6-98, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,242 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 861,318 Eur. |
| Pelnas: | 48,404 Eur. |
Tranela, UAB - Berėmio stiklo konstrukcijos; Berėmio stiklo pertvaros; Stumdomos, varstomos stiklo durys; Stikliniai laiptų turėklai; Stiklinės dušo kabinos; Stiklo stogeliai; Terasų stiklinimas; Balkonų turėklai; Prancūziški balkonai; Balkonų, terasų stiklinimas berėmio stiklinimo sistemomis; Dekoratyvinės stiklo sienelės; Aliuminio gaminiai; Aliuminio fasadai. durys, langai;
Tranela, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Nidos g. 1-25, LT-06293 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,615 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 779,643 Eur. |
| Pelnas: | 12,705 Eur. |
Idelis, UAB - Stiklo apdirbimo stakles ir įrankiai profesionalams.
Idelis, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Baltupio g. 65A-1A, LT-08322 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 4 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,963 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 772,871 Eur. |
| Pelnas: | 94,144 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:


















































