Didžiausi kavinių ir restoranų tinklai Kaune pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Berneliai, Verus Gustus, Ginvest, Todžė, Grilita, Gedimino baras, P. Rugio įmonė Broliai juodvarniai, ARG GROUP, Megos baras, Ozo baras, Lavisos koncernas, Vasario baras, Sakrana, Lančas, Obedo, Labroma, Miesto pica, PUB PROJEKTAI, Momo Vilnius, Harmony Horeca. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 1.4 mln. iki 9.2 mln. eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Berneliai" | 11.1 mln. | -38.9 tūkst. | 250 | |
| 2 | Verus Gustus, UAB | 5 mln. | 69.1 tūkst. | 117 | |
| 3 | Harmony Horeca, UAB | 4.1 mln. | -984.7 tūkst. | 81 | |
| 4 | Rikanas, UAB | 2.4 mln. | 270.5 tūkst. | 2 | |
| 5 | Gedimino baras, UAB | 2.4 mln. | 233.1 tūkst. | 50 | |
| 6 | Grilita, UAB | 2.3 mln. | 9.5 tūkst. | 37 | |
| 7 | BELLY maisto namai, MB | 2.3 mln. | -135.2 tūkst. | 63 | |
| 8 | Todžė, UAB | 2.3 mln. | 81.1 tūkst. | 33 | |
| 9 | P. Rugio įmonė "Broliai juodvarniai" | 2.2 mln. | 48.8 tūkst. | 47 | |
| 10 | ARG GROUP, UAB | 2.1 mln. | -11.2 tūkst. | 31 | |
| 11 | Megos baras, UAB | 1.8 mln. | 95.8 tūkst. | 41 | |
| 12 | Vasario baras, UAB | 1.7 mln. | 63.4 tūkst. | 38 | |
| 13 | Ozo baras, UAB | 1.7 mln. | 96.1 tūkst. | 39 | |
| 14 | Miestelio baras, UAB | 1.7 mln. | 153.5 tūkst. | 35 | |
| 15 | Momo Vilnius, UAB | 1.7 mln. | 185.2 tūkst. | 17 | |
| 16 | Obedo, UAB | 1.6 mln. | 153.8 tūkst. | 28 | |
| 17 | UAB "Miesto pica" | 1.6 mln. | 155.4 tūkst. | 28 | |
| 18 | Lančas, UAB | 1.6 mln. | 23.4 tūkst. | 20 | |
| 19 | Sakrana, UAB | 1.6 mln. | 64 tūkst. | 45 | |
| 20 | UAB PUB PROJEKTAI | 1.5 mln. | 242.5 tūkst. | 23 | |
| Bendras (Top 20) | 52.4 mln. | 775.3 tūkst. | 1,025 |
UAB "Berneliai" - Lietuviškų nacionalinių patiekalų, europietiškos virtuvės restoranas su retro stiliaus aplinka. Vyksta gyvos muzikos, teminiai vakarai, liaudiškos vakaronės. Pobūvių, banketų, pobūvių, išvažiuojamųjų banketų, furšetų organizavimas. Maisto užsakymas į namus. Lauko prekyba masiniuose renginiuose.
UAB "Berneliai" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | M. Valančiaus g. 11, LT-44275 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 250 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,155 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 11,058,763 Eur. |
| Pelnas: | -38,887 Eur. |
Verus Gustus, UAB - Maistas į namus, ofisus. Maisto, picų pristatymas, užsakymas, atvežimas į ofisus, namus, darbovietes. Maistas išsinešimui.
Verus Gustus, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 117 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,633 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,955,244 Eur. |
| Pelnas: | 69,113 Eur. |
Harmony Horeca, UAB - Restoranų, kavinių, foodhall erdvių, sveikatinimo ir grožio centrų bei viešbučių valdymas ir vystymas
Harmony Horeca, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 81 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,893 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,056,402 Eur. |
| Pelnas: | -984,654 Eur. |
Rikanas, UAB - Veiklos nevykdo
Rikanas, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Kukučių g. 39, LT-51338 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 635 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,439,422 Eur. |
| Pelnas: | 270,498 Eur. |
Gedimino baras, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 50 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,548 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,351,224 Eur. |
| Pelnas: | 233,145 Eur. |
Grilita, UAB - „Express Pizza“ picerijų tinklas Lietuvoje veikia nuo 2006 metų, „Crisperia“ – nuo 2020-ųjų, o „Fasta Pasta“ – nuo 2025-ųjų. Mūsų tikslas – pasiūlyti gardų, šviežiai paruoštą ir greitai patiekiamą maistą, kuriuo norisi mėgautis bet kuriuo dienos metu.
Grilita, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Raudondvario pl. 186A-4, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 37 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,952 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,312,109 Eur. |
| Pelnas: | 9,502 Eur. |
BELLY maisto namai, MB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Draugystės g. 17-1, LT-51229 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 63 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,782 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,302,165 Eur. |
| Pelnas: | -135,174 Eur. |
Todžė, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Seniavos pl. 2, LT-46386 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 33 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,242 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,288,392 Eur. |
| Pelnas: | 81,114 Eur. |
P. Rugio įmonė "Broliai juodvarniai" - Mažmeninė prekyba maisto produktais, alkoholiniais gėrimais.
P. Rugio įmonė "Broliai juodvarniai" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Varnių g. 44A, LT-48393 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 47 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,318 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,170,501 Eur. |
| Pelnas: | 48,780 Eur. |
ARG GROUP, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Maironio g. 9, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 31 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,084 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,102,968 Eur. |
| Pelnas: | -11,163 Eur. |
Megos baras, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 41 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,524 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,799,481 Eur. |
| Pelnas: | 95,775 Eur. |
Vasario baras, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės al. 86, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 38 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,612 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,691,514 Eur. |
| Pelnas: | 63,388 Eur. |
Ozo baras, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Taikos pr. 12, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 39 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,973 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,682,681 Eur. |
| Pelnas: | 96,080 Eur. |
Miestelio baras, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Taikos pr. 12, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 35 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,647 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,669,138 Eur. |
| Pelnas: | 153,495 Eur. |
Momo Vilnius, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Karaliaus Mindaugo pr. 18C-3, LT-44295 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 17 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,070 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,663,073 Eur. |
| Pelnas: | 185,240 Eur. |
Obedo, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Partizanų g. 61-806, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 28 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,586 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,602,015 Eur. |
| Pelnas: | 153,750 Eur. |
UAB "Miesto pica" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Galindų g. 16-2, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 28 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,322 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,572,766 Eur. |
| Pelnas: | 155,402 Eur. |
Lančas, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Savanorių pr. 290, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 20 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,533 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,560,541 Eur. |
| Pelnas: | 23,409 Eur. |
Sakrana, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Studentų g. 14-2, LT-50245 Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 45 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,385 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,558,574 Eur. |
| Pelnas: | 63,989 Eur. |
UAB PUB PROJEKTAI rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Laisvės al. 57, Kaunas |
| Įmonėje dirba: | 23 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 1,488 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,539,031 Eur. |
| Pelnas: | 242,471 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:

















































