Didžiausi viešbučių tinklai pasaulyje pagal darbuotojų skaičių 2024 metais: Marriott International, Hilton Worldwide, MGM Resorts, Genting Berhad, Hyatt Hotels.
| Nr. | Pavadinimas | Darbuotojai | Šalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Marriott International | 411,000 | JAV |
| 2 | Hilton Worldwide | 178,000 | JAV |
| 3 | MGM Resorts | 58,000 | JAV |
| 4 | Genting Berhad | 54,000 | Malaizija |
| 5 | Hyatt Hotels | 51,000 | JAV |
| 6 | Las Vegas Sands | 38,400 | JAV |
| 7 | Whitbread | 36,700 | JK |
| 8 | Wynn Resorts | 27,800 | JAV |
| 9 | Huazhu Hotels | 26,985 | Kinija |
| 10 | Shangri-La | 26,100 | Honkongas |
| 11 | Galaxy Entertainment | 20,400 | Honkongas |
| 12 | Melco International Development | 20,220 | Honkongas |
| 13 | Melco Resorts & Entertainment | 20,209 | Honkongas |
| 14 | Accor | 19,198 | Prancūzija |
| 15 | SJM Holdings | 19,000 | Honkongas |
| 16 | Indian Hotels Company | 18,359 | Indija |
| 17 | Meliá Hotels International | 18,280 | Ispanija |
| 18 | Hilton Grand Vacations | 15,000 | JAV |
| 19 | Playa Hotels & Resorts | 14,100 | JAV |
| 20 | NH Hotel Group | 13,618 | Ispanija |
| 21 | InterContinental Hotels Group | 13,462 | JK |
| 22 | MGM China Holdings | 11,786 | Makao |
| 23 | Wynn Macau | 11,300 | Makao |
| 24 | Oriental Land | 9,719 | Japonija |
| 25 | EIH Limited | 9,105 | Indija |
| 26 | Hongkong and Shanghai Hotels | 7,695 | Honkongas |
| 27 | Vail Resorts | 7,200 | JAV |
| 28 | Dalata Hotel Group | 5,495 | Airija |
| 29 | Atour Lifestyle | 4,248 | Kinija |
| 30 | Kangwon Land | 3,593 | Pietų Korėja |







































