Didžiausi startuoliai Vilniuje pagal metines apyvartas.
Pagal 2023 metų duomenis didžiausios įmonės yra Kilo grupė, Nordcurrent Group, CV Group, Vinted Systems, Pandos, Keto Diets, Oxylabs, Wix.com, Kongsberg NanoAvionics, Omnisend, Eskimi, NEUROTECHNOLOGY, InnoDiets, Interactio, CUJO Baltic, Ovoko, CGTrader, Planner5D, Ondato, Dokobit. Metinės pardavimo pajamos svyruoja nuo 4 mln. iki 103.7 mln. eur.
| Nr. | Įmonė | Pajamos | Pelnas | Darb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinted, UAB | 999.1 mln. | 27 mln. | 1,796 | |
| 2 | CV Group, UAB | 75.8 mln. | 13.2 mln. | 158 | |
| 3 | Pandos, UAB | 28.4 mln. | 8.2 mln. | 56 | |
| 4 | Kongsberg NanoAvionics, UAB | 26.4 mln. | 1.2 mln. | 225 | |
| 5 | InnoDiets, UAB | 19.4 mln. | -196.9 tūkst. | 1 | |
| 6 | Keto Diets, UAB | 18.3 mln. | -479.5 tūkst. | 19 | |
| 7 | Eskimi, UAB | 18.2 mln. | 2.1 mln. | 46 | |
| 8 | Planner5D, UAB | 15.3 mln. | -1.7 mln. | 20 | |
| 9 | Interactio, UAB | 7.5 mln. | -1.1 mln. | 36 | |
| 10 | UAB "CGTrader" | 6.5 mln. | 1.8 mln. | 20 | |
| 11 | Tesonet Global, UAB | 4.5 mln. | 806.7 mln. | 2 | |
| 12 | Aispeco, UAB | 3.6 mln. | 288.2 tūkst. | 24 | |
| 13 | Shopify Lithuania, UAB | 2.9 mln. | -444.6 tūkst. | 16 | |
| 14 | UAB Iterato | 2.4 mln. | 550.1 tūkst. | 3 | |
| 15 | EnovaPoint, UAB | 2.3 mln. | 1 mln. | 5 | |
| 16 | DocLogix, UAB | 2.3 mln. | -30.4 tūkst. | 25 | |
| 17 | UAB "Pixelmator Team" | 2 mln. | 15.2 mln. | 1 | |
| 18 | Tavo mokykla, UAB | 1.7 mln. | 483.8 tūkst. | 10 | |
| 19 | Palantir Technologies Lithuania, UAB | 1.6 mln. | 139.4 tūkst. | 7 | |
| 20 | Hotelston, UAB | 1.5 mln. | 117.1 tūkst. | 20 | |
| Bendras (Top 20) | 1239.8 mln. | 874 mln. | 2,490 |
Vinted, UAB - Vinted yra didžiausia Europoje internetinė dėvėtų daiktų C2C prekyvietė. Milijonai registruotų narių daugiau nei 20 rinkų, todėl mes, kaip bendruomenė, siekiame, kad dėvėtos prekės taptų geriausiu pasirinkimu visame pasaulyje. Šis kelias prasidėjo dar 2008 m. Vilniuje, Lietuvoje. Po 11 metų, 2019-aisiais, tapome pirmuoju šalies vienaragiu.
Vinted, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Švitrigailos g. 13, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 1,796 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,767 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 999,058,000 Eur. |
| Pelnas: | 26,998,000 Eur. |
CV Group, UAB - „carVertical“ – transporto priemonių istorijos patikros paslaugas teikianti įmonė. Mes renkame ir apdorojame duomenis iš įvairių nacionalinių ir privačių registrų bei duomenų bazių, kad galėtume pateikti vartotojui išsamią informaciją apie perkamą transporto priemonę. Viskas ko reikia – įvesti transporto priemonės VIN numerį „carVertical“ svetainėje ir ataskaitą gausite akimirksniu.
CV Group, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aukštaičių g. 7, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 158 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 5,571 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 75,833,669 Eur. |
| Pelnas: | 13,170,028 Eur. |
Pandos, UAB - Bored Panda
Pandos, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Antakalnio g. 17-12, LT-10312 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 56 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,813 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 28,445,848 Eur. |
| Pelnas: | 8,211,219 Eur. |
Kongsberg NanoAvionics, UAB - Kongsberg NanoAvionics yra pirmoji lietuviška kosmoso technologijų įmonė, bei viena lyderių pasaulyje, kurianti mažuosius palydovus. Palydovus ir jų misijų integracijos paslaugas įmonė tiekia NASA, ESA, Thales Alenia Space, MIT bei kitoms organizacijoms įsikūrusioms daugiau kaip 47 šalyse.
Kongsberg NanoAvionics, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Mokslininkų g. 2A, LT-08412 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 225 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,557 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 26,408,543 Eur. |
| Pelnas: | 1,199,129 Eur. |
InnoDiets, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aludarių g. 3, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,502 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 19,409,758 Eur. |
| Pelnas: | -196,897 Eur. |
Keto Diets, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Aludarių g. 3, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 19 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,042 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 18,296,261 Eur. |
| Pelnas: | -479,465 Eur. |
Eskimi, UAB - Telekomunikacijos, mobilusis internetas, mobiliojo interneto portalai ir projektai.
Eskimi, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 21A, LT-09313 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 46 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,734 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 18,186,268 Eur. |
| Pelnas: | 2,136,274 Eur. |
Planner5D, UAB - Įmonė kuria programėles paprastiems žmonėms skirtas planuoti būsto interjerą ir išplanavimą. Programėles galima rasti Google Play, Apple appstore, Microsoft store ir kt.
Planner5D, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | A. Goštauto g. 12A, LT-01108 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 20 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 11,225 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 15,338,251 Eur. |
| Pelnas: | -1,741,145 Eur. |
Interactio, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 36 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 5,709 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 7,463,171 Eur. |
| Pelnas: | -1,088,625 Eur. |
UAB "CGTrader" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 20 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,983 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 6,540,380 Eur. |
| Pelnas: | 1,821,936 Eur. |
Tesonet Global, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Švitrigailos g. 36, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 2 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 8,074 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 4,535,000 Eur. |
| Pelnas: | 806,716,000 Eur. |
Aispeco, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Mokslininkų g. 2, LT-08412 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 24 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 4,927 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 3,575,092 Eur. |
| Pelnas: | 288,166 Eur. |
Shopify Lithuania, UAB - Paslaugos e. parduotuvėms.Tai yra katalogas, kuriame e. parduotuvės savininkas gali susikurti paskyrą, per kelias minutes rasti produktus ir iš karto pradėti pardavinėti savo parduotuvėje. Ten yra dešimtys tūkstančių prekių, kurių nereikia prieš tai įsigyti. Taip be rizikos galima vieną dieną prekiauti pakabučiais, kitą dieną – telefonų dėklais. Pagrindinis skirtumas, palyginti su standartiniu e.
Shopify Lithuania, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Žalgirio g. 90-100, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 16 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 10,370 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,940,780 Eur. |
| Pelnas: | -444,638 Eur. |
UAB Iterato rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Verkių g. 34B-601, LT-08221 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 3 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,110 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,353,572 Eur. |
| Pelnas: | 550,141 Eur. |
EnovaPoint, UAB - SharePoint sprendimai
EnovaPoint, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | P. Vileišio g. 19A-43, LT-10300 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 5 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 2,958 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,317,148 Eur. |
| Pelnas: | 1,038,702 Eur. |
DocLogix, UAB - UAB „DocLogix“ kuria elektroninę dokumentų ir procesų valdymo sistemą „DocLogix“ ir jos pagrindu vysto specializuotus sprendimus. Šioje srityje įmonė dirba nuo 2003 m. Sistema naudojasi apie 70 000 vartotojų. Įmonė turi daugiau nei 350 klientų. Produktas platinamas 13-oje šalių. Lietuvoje įmonė platina ir diegia produktą tiesiogiai.
DocLogix, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 105A, LT-08104 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 25 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,280 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,297,146 Eur. |
| Pelnas: | -30,387 Eur. |
UAB "Pixelmator Team" rekvizitai
| Centrinė būstinė: | J. Kubiliaus g. 6-1, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 1 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 106,901 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 2,036,200 Eur. |
| Pelnas: | 15,152,612 Eur. |
Tavo mokykla, UAB - UAB „Tavo mokykla“ vysto „TAMO“ informacinę sistemą švietimo įstaigoms, kuria įvairius elektroninio mokinio pažymėjimo sprendimus ir teikia kitas švietimo įstaigoms skirtas elektronines paslaugas.„Tavo Mokykla" – tai informacinė sistema švietimo įstaigoms, sukurta, prižiūrima ir tobulinama UAB „Tavo mokykla“ bei sėkmingai naudojama daugiau nei 700 mokyklų visoje Lietuvoje.
Tavo mokykla, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 10 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,524 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,670,867 Eur. |
| Pelnas: | 483,839 Eur. |
Palantir Technologies Lithuania, UAB -
Palantir Technologies Lithuania, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Upės g. 23-1, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 7 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 10,764 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,609,045 Eur. |
| Pelnas: | 139,394 Eur. |
Hotelston, UAB rekvizitai
| Centrinė būstinė: | Lvivo g. 25-104, Vilnius |
| Įmonėje dirba: | 20 darbuotojai |
| Vidutinis atlyginimas (bruto): | 3,452 Eur. |
| Pardavimo pajamos: | 1,484,875 Eur. |
| Pelnas: | 117,126 Eur. |
Infocloud.lt puslapyje rasite visas didžiausias pramonės, paslaugų ar prekybos įmones Lietuvoje pagal kategorijas. Jus taip pat gali sudominti susiję straipsniai apačioje:

















































